Kronik böbrek yetersizliği olan hastalarda hemodiyaliz öncesi ve sonrası sağ ventrikül sistolik fonksiyonlarının farklı ekokardiyografi yöntemleri ile değerlendirilmesi
dc.authorid | 0000-0003-4326-6418 | en_US |
dc.authorid | 0000-0002-7412-1222 | en_US |
dc.authorid | 0000-0001-1456-5625 | en_US |
dc.authorid | 0000-0001-5424-5714 | en_US |
dc.contributor.author | Akyüz, Abdurrahman | |
dc.contributor.author | Yıldız, Abdulkadir | |
dc.contributor.author | Akıl, Mehmet Ata | |
dc.contributor.author | Bilik, Mehmet Zihni | |
dc.contributor.author | İnci, Ümit | |
dc.contributor.author | Kayan, Fethullah | |
dc.contributor.author | Yıldız, İsmail | |
dc.contributor.author | Yılmaz, Zülfikar | |
dc.contributor.author | Yıldırım, Yaşar | |
dc.contributor.author | Ülgen, Mehmet Sıddık | |
dc.date.accessioned | 2022-04-05T12:15:44Z | |
dc.date.available | 2022-04-05T12:15:44Z | |
dc.date.issued | 2014 | en_US |
dc.department | Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description.abstract | Öz: Amaç: Bu çalışmadaki amacımız kronik böbrek yetersizliği (KBY) olan hastalarda önyükteki azalmanın sağ ventrikül sis- tolik fonksiyonlarını belirlemede kullanılan yeni ve eski eko- kardiyografi parametreleri üzerine etkisini araştırmaktır. Çalışma planı: Yaş ortalaması 48±15 olan 19u kadın top- lam 30 KBYli hasta çalışmaya alındı. Hastaların hemodiyaliz öncesi ve sonrasında ekokardiyografi ile sol ventrikül ejeksi- yon fraksiyonu (SVEF), sol atriyum hacmi, sağ atriyum alanı, sağ ventrikül diyastol sonu alanı, sistolik pulmoner arter ba- sıncı, sağ ventrikül fraksiyonel alan değişikliği (FAD), nabız sağ ventrikül miyokart performans indeksi (Tei indeksi), sağ ventrikül doku Doppler S hızı, izovolumetrik miyokardiyal ak- selerasyon (IVA), triküspit anuler plan yer değiştirme (TAP- SE), sağ ventrikül çıkış yolu sistolik yer değiştirme (RVOT SE) parametreleri değerlendirildi. Bulgular: Sağ ventrikül sistolik fonksiyonlarını belirlemeye yarayan sağ ventrikül S hızı ve RVOT SE parametrelerinde hemodiyaliz sonrası anlamlı bir değişiklik olmadığı (sırası ile p=0.919 ve p=0.186); FAD, Tei indeksi, IVA ve TAPSE değer- lerinin ise belirgin bir şekilde arttığı (tümü için p<0.001) bu- lundu. Ayrıca TAPSE ile çekilen sıvı miktarı arasında pozitif korelasyon (r=0.375 ve p=0.041) saptandı. Sonuç: Sağ ventrikül sistolik fonksiyonlarının değerlendiril- mesinde kullanılan sağ ventrikül S velositesi ve RVOT SEnin önyükten bağımsız, FAD, Tei indeksi, IVA ve TAPSEnin ön- yüke bağımlı olduğu belirlenmiştir. Ayrıca sadece TAPSEnin çekilen sıvı miktarı ile ilişkili olduğu saptanmıştır. | en_US |
dc.description.abstract | Abstract: Objectives: The goal of the study was to determine the effect of decreased preload on right ventricular systolic function, as measured by new and old echocardiographic parameters in chronic renal failure (CRF) patients. Study design: A total of 30 CRF patients (mean age 48±15 years, 11 male and 19 female) undergoing hemodialysis were included in the study. Echocardiography was used to deter- mine left ventricular ejection fraction (LVEF), left atrial volume, right atrial area, right ventricular end-diastolic area, systolic pulmonary artery pressure, right ventricular fractional area change (RV FAC), right ventricular myocardial performance index (Tei index), right ventricular tissue Doppler S (RV S ) velocity, isovolumic myocardial acceleration (IVA), tricuspid annular plane systolic excursion (TAPSE) and right ventricu- lar out&#64258;ow tract systolic excursion (RVOT SE) before and after hemodialysis. Results: The RV S velocity and RVOT SE parameters, which are indicators of right ventricular systolic function, did not change significantly after hemodialysis (p=0.919, p=0.186). However, the RV FAC, Tei index, IVA and TAPSE values were significantly increased (p<0.001 for all). TAPSE was found to be the only parameter that had a positive correlation with the amount of &#64258;uid removed (p=0.041 and r=0.375). Conclusion: Although RV S velocity and RVOT SE, was found to be independent of preload, RV FAC, Tei index, IVA and TAPSE values were dependent on preload. In addition, TAPSE correlated with the amount of &#64258;uid removed. | en_US |
dc.identifier.citation | Akyüz, A., Yıldız, A., Akıl, M. A., Bilik, M. Z., İnci, Ü., Kayan, F. ve diğerleri. (2014). Kronik böbrek yetersizliği olan hastalarda hemodiyaliz öncesi ve sonrası sağ ventrikül sistolik fonksiyonlarının farklı ekokardiyografi yöntemleri ile değerlendirilmesi. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 42(8), 717-725. | en_US |
dc.identifier.doi | 10.5543/tkda.2014.57609 | |
dc.identifier.endpage | 725 | en_US |
dc.identifier.issn | 1016-5169 | |
dc.identifier.issn | 1308-4488 | |
dc.identifier.issue | 8 | en_US |
dc.identifier.pmid | 25620332 | |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-84931832807 | |
dc.identifier.scopusquality | Q3 | |
dc.identifier.startpage | 717 | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 192866 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRreU9EWTJOZz09 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11468/9525 | |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/192866 | |
dc.identifier.volume | 42 | en_US |
dc.identifier.wos | WOS:000421952600005 | |
dc.identifier.wosquality | N/A | |
dc.indekslendigikaynak | Web of Science | |
dc.indekslendigikaynak | Scopus | |
dc.indekslendigikaynak | PubMed | |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
dc.institutionauthor | Akyüz, Abdurrahman | |
dc.institutionauthor | Yıldız, Abdulkadir | |
dc.institutionauthor | Akıl, Mehmet Ata | |
dc.institutionauthor | Bilik, Mehmet Zihni | |
dc.institutionauthor | İnci, Ümit | |
dc.institutionauthor | Kayan, Fethullah | |
dc.institutionauthor | Yıldız, İsmail | |
dc.institutionauthor | Yılmaz, Zülfikar | |
dc.institutionauthor | Yıldırım, Yaşar | |
dc.institutionauthor | Ülgen, Mehmet Sıddık | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Türk Kardiyoloji Derneği | en_US |
dc.relation.ispartof | Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi | |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Kronik böbrek yetersizliği | en_US |
dc.subject | Hemodiyaliz | en_US |
dc.subject | Ekokardiyografi | en_US |
dc.subject | Sağ ventrikül sistolik | en_US |
dc.subject | Chronic kidney failure | en_US |
dc.subject | Hemodialysis | en_US |
dc.subject | Echocardiography | en_US |
dc.subject | Right ventricular systolic | en_US |
dc.title | Kronik böbrek yetersizliği olan hastalarda hemodiyaliz öncesi ve sonrası sağ ventrikül sistolik fonksiyonlarının farklı ekokardiyografi yöntemleri ile değerlendirilmesi | en_US |
dc.title | Kronik böbrek yetersizliği olan hastalarda hemodiyaliz öncesi ve sonrası sağ ventrikül sistolik fonksiyonlarının farklı ekokardiyografi yöntemleri ile değerlendirilmesi | |
dc.title.alternative | Assessment of right ventricular systolic function in patients with chronic renal failure before and after hemodialysis by means of various echocardiographic modalities | en_US |
dc.title.alternative | Assessment of right ventricular systolic function in patients with chronic renal failure before and after hemodialysis by means of various echocardiographic modalities | |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Kronik böbrek yetersizliği olan hastalarda hemodiyaliz öncesi ve sonrası sağ ventrikül sistolik fonksiyonlarının farklı ekokardiyografi yöntemleri ile değerlendirilmesi.pdf
- Boyut:
- 1.64 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Makale Dosyası
Lisans paketi
1 - 1 / 1
[ X ]
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: