Sismik dirençlilik ve spektral parametrelerin etkisi
dc.authorid | 0000-0001-5990-1215 | en_US |
dc.contributor.author | Karaşin, İbrahim Baran | |
dc.date.accessioned | 2024-03-15T13:21:39Z | |
dc.date.available | 2024-03-15T13:21:39Z | |
dc.date.issued | 2023 | en_US |
dc.department | Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, İnşaat Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | Yapıların sismik etkilere karşı direncini değerlendirmek ve depremlerin neden olabileceği zararları minimize etmek, deprem mühendisliğinin temel hedeflerinden birini oluşturmaktadır. Bu bağlamda, deprem mühendisliğinde oldukça güncel ve son yıllarda giderek önem kazanmakta olan sismik dirençlilik kavramı öne çıkmaktadır. Bu çalışmada, herhangi bir afet sonrası yapıların eski haline dönebilme becerisi olarak tanımlanabilen Sismik dirençlilik konsepti, formülasyonları ile birlikte ele alınmıştır. Konsept olarak izah edilen sismik dirençlilik kavramının dirençlilik indeksi ile sayısallaştırılması bu indeksi oluşturan parametrelerden biri olan spektral ivme değeri değişken olarak seçilmiştir. Spektral ivme değişimine yaklaşımı farklı olan TBDY (Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği)2018 ve DBYYHY (Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik)2007 yönetmelikleri çerçevesinde 7 katlı bir betonarme yapı için Türkiye’nin 7 farklı bölgesinde 7 farklı şehir seçilmiştir. Örnek yapı olarak ele alınan bu yapıya Artımsal Dinamik Analiz (IDA) metodu ile Kocaeli 1999 depremi uygulanmış ve dirençlilik indeksi hesaplaması için gerekli veriler elde eilmiştir. Söz konusu illere ait hesaplanan PGA değerleri esas alınarak elde edilen dirençlilik indeksleri karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma ile dirençlilik indeksi DBYYHY2007’e göre tüm şehirlerde sabit %99,7 iken değişken PGA değerleri ile TBDY2018’e göre %79,7-%99,6 aralığında hesaplanmıştır | en_US |
dc.description.abstract | Evaluating the resistance of structures against seismic effects and minimizing the damages caused by earthquakes constitute one of the main objectives of earthquake engineering. In this context, the concept of seismic resilience, which is very current in earthquake engineering and has been gaining importance in recent years, comes to the fore. In this study, the concept of seismic resilience, which can be defined as the ability of structures to recover after any disaster, is discussed together with its formulations. The concept of seismic resilience, which is explained as a concept, is quantified with the resilience index and the spectral acceleration value, which is one of the parameters constituting this index, is selected as a variable. Within the framework of TBEC (Turkish Building Earthquake Code=)2018 and TSC(Turkish Seismic Code)2007 regulations, which have different approaches to spectral acceleration change, 7 different cities in 7 different regions of Turkey were selected for a 7-storey reinforced concrete building. The Kocaeli 1999 earthquake was applied to this structure, which was taken as a sample structure, with the Incremental Dynamic Analysis (IDA) method and the data required for the resilience index calculation were obtained. The resilience indices obtained based on the calculated PGA values of these provinces were compared. With this comparison, the resilience index was calculated in the range of 79.7%-99.6% according to TBEC2018 with variable PGA values, while it was constant 99.7% in all cities according to TSC2007. | en_US |
dc.identifier.citation | Karaşin, İ. B. (2023). Sismik dirençlilik ve spektral parametrelerin etkisi. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, 14(3), 519-526. | en_US |
dc.identifier.doi | 10.24012/dumf.1334343 | en_US |
dc.identifier.endpage | 526 | en_US |
dc.identifier.issn | 1309-8640 | |
dc.identifier.issn | 2146-4391 | |
dc.identifier.issue | 2 | en_US |
dc.identifier.startpage | 519 | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 1275727 | en_US |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3293812 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11468/13597 | |
dc.identifier.volume | 14 | en_US |
dc.institutionauthor | Karaşin, İbrahim Baran | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | en_US |
dc.relation.ispartof | Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Dirençlilik esaslı tasarım | en_US |
dc.subject | Deprem | en_US |
dc.subject | Dirençlilik indeksi | en_US |
dc.subject | Spectral ivme | en_US |
dc.subject | Resilience | en_US |
dc.subject | Earthquake | en_US |
dc.subject | Seismic index | en_US |
dc.subject | Spectral acceleration | en_US |
dc.title | Sismik dirençlilik ve spektral parametrelerin etkisi | en_US |
dc.title.alternative | Seismic resilience and the influence of spectral parameters | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Sismik dirençlilik ve spektral parametrelerin etkisi.pdf
- Boyut:
- 763.8 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Makale Dosyası
Lisans paketi
1 - 1 / 1
[ X ]
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: