Prognostic significance of monocyte to high-density lipoprotein ratio in patients with chronic coronary artery occlusion
dc.authorid | 0000-0002-9049-7123 | en_US |
dc.authorid | 0000-0003-2243-6190 | en_US |
dc.authorid | 0000-0003-0505-9784 | en_US |
dc.authorid | 0000-0001-8470-1928 | en_US |
dc.authorid | 0000-0002-8994-7414 | en_US |
dc.authorid | 0000-0002-4169-0592 | en_US |
dc.contributor.author | Demir, Muhammed | |
dc.contributor.author | Özbek, Mehmet | |
dc.contributor.author | Aktan, Adem | |
dc.contributor.author | Güzel, Tuncay | |
dc.contributor.author | Aslan, Burhan | |
dc.contributor.author | Şimşek, Hakkı | |
dc.date.accessioned | 2022-03-15T13:28:08Z | |
dc.date.available | 2022-03-15T13:28:08Z | |
dc.date.issued | 2022 | en_US |
dc.department | Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description.abstract | Objective: Monocyte to high-density lipoprotein ratio (MHR) is a biomarker of inflammatory response. In this study, we investigated the relationship between MHR and mortality in patients with chronic coronary artery occlusion (CTO). Method: Retrospective observational study including 493 patients over a follow up period of 73 months. Blood samples were taken before cardiac catheterization for coronary angiography. Results: Median follow-up was 48 months(26-73) . Patients were seperated into two groups: (I) MHR <17.68 (n=278, 95 females) and (II) MHR ≥17.68 (n=215, 45 females). Mortality was considerably higher in MHR II than in MHR I (n=70 vs. n=43; p<0,001). MHR was an independent predictor of mortality (OR: 1.089, 95% [CI]: 1.055-1.124, p<0,001). Lower survival rates were found in MHR II on Kaplan-Meier analyses when compared to that of MHR I (75.223±2.670 vs. 89.220±2.102, p<0,001). Conclusions: As a simple, easy applicable and universal marker, MHR may be a parameter that predicts mortality risk and survival time in CTO patients. | en_US |
dc.description.abstract | Amaç: Kronik total oklüzyon (KTO) gelişimi her aşaması farklı histopatolojik özellikler içeren çok sayıda histolojik evrelerden oluşur. Monosit/HDL oranı (MHO) inflamatuvar yanıtın derecesini gösteren faydalı bir parametredir. KTO hastalarında MHO’nun sağkalım süresi ve uzun dönem mortalite üzerine etkisini araştırdık. Yöntemler: 2011 Ocak ile 2019 Aralık arasında 73 aya kadar takibi yapılan 493 KTO hastası çalışmaya alındı. Periprosedüral kan örneklerinden MHO hesaplanıp detaylı klinik datalar elde edildi. Bulgular: Medyan takip süresi 48 ay olup hastalar MHO değerine göre MHO I <17.68 (N:278, 95 kadın) ve MHO II ≥17.68 (N:215, 45 kadın) olacak şekilde iki gruba ayrıldı.Mortalite MHO II grubunda MHO grup I’e göre belirgin olarak daha fazla bulundu (n=70 vs. n=43; p<0,001). MHO değeri mortalitenin bağımsız öngördürücüsü olarak bulundu (OR: 1.089, 95% [CI]: 1.055-1.124, p<0,001). Kaplan-Meier analizinde MHO II grubunda daha düşük sağkalım süresi tespit edildi (75.223±2.670 vs. 89.220±2.102, p<0,001). Sonuç: KTO hastalarında basit, kolay uygulanabilir, evrensel bir marker olarak MHO, mortalite riski ve sağkalım süresini öngördüren bir parametre olabilir. | en_US |
dc.identifier.citation | Demir, M., Özbek, M., Aktan, A., Güzel, T., Aslan, B., Şimşek, H. ve diğerleri. (2022). Prognostic significance of monocyte to high-density lipoprotein ratio in patients with chronic coronary artery occlusion. Dicle Tıp Dergisi, 49(1), 12-20. | en_US |
dc.identifier.doi | 10.5798/dicletip.1085926 | en_US |
dc.identifier.endpage | 20 | en_US |
dc.identifier.issn | 1300-2945 | |
dc.identifier.issn | 1308-9889 | |
dc.identifier.issue | 1 | en_US |
dc.identifier.startpage | 12 | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 1122729 | en_US |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2302320 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11468/9443 | |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1122729 | |
dc.identifier.volume | 49 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.institutionauthor | Demir, Muhammed | |
dc.institutionauthor | Özbek, Mehmet | |
dc.institutionauthor | Şimşek, Hakkı | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | en_US |
dc.relation.ispartof | Dicle Tıp Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Prognosis | en_US |
dc.subject | İnflammation | en_US |
dc.subject | Mortality | en_US |
dc.subject | Atherosclerosis | en_US |
dc.subject | Prognoz | en_US |
dc.subject | Enflamasyon | en_US |
dc.subject | Mortalite | en_US |
dc.subject | Ateroskleroz | en_US |
dc.title | Prognostic significance of monocyte to high-density lipoprotein ratio in patients with chronic coronary artery occlusion | en_US |
dc.title.alternative | Monosit/HDL değerinin koroner kronik total oklüzyon hastalarında prognostik önemi | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Prognostic Significance of Monocyte to High-density Lipoprotein.pdf
- Boyut:
- 908.25 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Makale Dosyası
Lisans paketi
1 - 1 / 1
[ X ]
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: