Turizm gelirleri ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için ekonometrik bir yaklaşım
dc.contributor.author | Ordu, Seyit | |
dc.contributor.author | Doğan, Bahar Burtan | |
dc.date.accessioned | 2024-04-24T19:13:29Z | |
dc.date.available | 2024-04-24T19:13:29Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.department | Dicle Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | Nispeten diğer sektörlere göre daha düşük düzeyde teknoloji ve temel beceri gerektiren turizm sektörü özellikle ada ülkeleri ve gelişmekte olan ülkelerde yarattığı istihdam ve sağladığı döviz girdisi ile makroekonomik problemlerin çözümlenmesinde önemli bir sektör niteliği taşımaktadır. Ayrıca turizm sektörü, yiyecek, içecek, inşaat, ulaşım ve konaklama gibi birden fazla sektörü dolaylı yönden etkileyerek ekonomik büyümeyi desteklediği düşünülmektedir. Yapılan bu çalışmanın amacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için turizm gelirleri ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi açıklamaktır. Söz konusu ilişkinin varlığı, K.K.T.C’ye ait 1990-2019 dönemini içeren yıllık veriler kullanılarak değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisi Granger (1969) tarafından geliştirilen nedensellik testiyle, değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki ise Johansen’in (1988) geliştirdiği eşbütünleşme testi ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular çerçevesinde turizm gelirleri ve ekonomik büyüme arasında kısa dönemde çift yönlü nedensellik ilişkisi var olduğuna ve bu durumda K.K.T.C için turizmde geri besleme hipotezinin desteklendiğine ancak eşbütünleşme testi sonuçlarına göre ise; uzun dönemde serilerin birlikte hareket etmediği yani değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisi olmadığına ulaşılmıştır. | en_US |
dc.description.abstract | The tourism sector, which requires relatively lower levels of technology and basic skills compared to other sectors, is an important sector in solving macroeconomic problems with the employment it creates and the foreign exchange inflow it provides, especially in island countries and developing countries. In addition, the tourism sector is thought to support economic growth by indirectly affecting multiple sectors such as food, beverage, construction, transport and accommodation. The aim of this study is to explain the relationship between tourism revenues and economic growth for the Turkish Republic of Northern Cyprus. Using the annual data of the Turkish Republic of Northern Cyprus for the period 1990-2019, the causality relationship between the variables is analysed using the causality test developed by Granger (1969) and the long-run relationship between the variables is analysed using the cointegration test developed by Johansen (1988). Within the framework of the findings obtained, it has been found that there is a bidirectional causality relationship between tourism revenues and economic growth in the short run and in this case, the feedback hypothesis in tourism for the Republic of Cyprus is supported, while according to the results of the cointegration test; in the long run, the series do not move together, that is, there is no cointegration relationship between the variables. | |
dc.identifier.citation | Ordu, S. ve Doğan, B.B. (2023). Turizm gelirleri ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için ekonometrik bir yaklaşım. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 13(3), 2837-2854. | |
dc.identifier.doi | 10.48146/odusobiad.1201178 | |
dc.identifier.endpage | 2854 | en_US |
dc.identifier.issn | 1309-9302 | |
dc.identifier.issue | 3 | en_US |
dc.identifier.startpage | 2837 | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 1211652 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.48146/odusobiad.1201178 | |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1211652 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11468/28631 | |
dc.identifier.volume | 13 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
dc.institutionauthor | Doğan, Bahar Burtan | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.ispartof | Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi | |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Turizm | |
dc.subject | Ekonomik büyüme | |
dc.subject | Nedensellik | |
dc.subject | Eşbütünleşme | |
dc.subject | K.K.T.C. | |
dc.subject | Tourism | |
dc.subject | Economic growth | |
dc.subject | Causality | |
dc.subject | Cointegration | |
dc.subject | TRNC | |
dc.title | Turizm gelirleri ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için ekonometrik bir yaklaşım | en_US |
dc.title | Turizm gelirleri ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için ekonometrik bir yaklaşım | |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 10.48146-odusobiad.1201178-2758661.pdf
- Boyut:
- 589.68 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Makale Dosyası