The effect of slab discontınuıtıes on structural performance caused by mezzanine
dc.authorid | 0000-0001-8057-065X | en_US |
dc.authorid | 0000-0001-5990-1215 | en_US |
dc.authorid | 0000-0001-6434-293X | en_US |
dc.contributor.author | Işık, Ercan | |
dc.contributor.author | Karaşin, İbrahim Baran | |
dc.contributor.author | Öncü, Mehmet Emin | |
dc.date.accessioned | 2022-04-01T11:53:05Z | |
dc.date.available | 2022-04-01T11:53:05Z | |
dc.date.issued | 2022 | en_US |
dc.department | Dicle Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | Slabs may contain discontinuity due to various reasons such as mezzanine. Mezzanine are widely used in our country. In this study, eigen value and static pushover analyses were made for mezzanine formed by one and two direction. Totally six different structural models were analysed separately for both X and Y direction. The periods, effective mass participation ratios, base shear force, elastic and effective rigidity and target displacement for different performance level were obtained for all structural models. Suggestions were made after comparison of all values and the interpretation of the results. The slab discontinuities and the differentiation of story heights in the building due to the mezzanine appear as risks that weaken the building defence mechanism. The study is important on behalf of asserting the interaction of two different negativity variables and revealing the effect of commonly used mezzanine levels on the structural earthquake behaviour. | en_US |
dc.description.abstract | Döşemelerde, asma kat gibi çeşitli nedenlerden dolayı süreksizlik oluşabilir. Ülkemizde asma kat yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, tek ve iki yönde oluşturulan asma kat için öz değer ve statik itme analizleri yapılmıştır. Toplam altı farklı bina modeli hem X hem de Y yönü için ayrı ayrı analizler yapılmıştır. Tüm yapısal modellerde farklı performans seviyeleri için; periyotlar, etkili kütle katılım oranları, taban kesme kuvveti, elastik ve etkili rijitlik ve hedef yer değiştirme elde edilmiştir. Tüm değerlerin karşılaştırılması ve sonuçların yorumlanmasından sonra öneriler yapılmıştır. Yapıda kullanılacak asma kat nedeniyle döşeme süreksizlikleri ve yapı içerisinde kat yüksekliklerinin farklılaşması, bina savunma mekanizmasını zayıflatan riskler olarak ortaya çıkmaktadır. Çalışma, İki farklı olumsuzluk değişkeninin etkileşimini ortaya koymak ve yaygın olarak kullanılan asma kat seviyelerinin yapısal deprem davranışı üzerindeki etkisini ortaya koymak adına önemlidir. | en_US |
dc.identifier.citation | Işık, E., Karaşin, İ. B. ve Öncü, M. E. (2022). The effect of slab discontınuıtıes on structural performance caused by mezzanine. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi, 13(1), 111-126. | en_US |
dc.identifier.doi | 10.24012/dumf.1080070 | |
dc.identifier.endpage | 126 | en_US |
dc.identifier.issn | 1309-8640 | |
dc.identifier.issn | 2146-4391 | |
dc.identifier.issue | 1 | en_US |
dc.identifier.startpage | 111 | en_US |
dc.identifier.trdizinid | TRDizinIdYok | |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2278850 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11468/9510 | |
dc.identifier.volume | 13 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
dc.institutionauthor | Karaşin, İbrahim Baran | |
dc.institutionauthor | Öncü, Mehmet Emin | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | en_US |
dc.relation.ispartof | Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi | |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Mezzanine | en_US |
dc.subject | Pushover | en_US |
dc.subject | Eigen value | en_US |
dc.subject | Slab discontinuity | en_US |
dc.subject | Irregularity | en_US |
dc.subject | Asma kat | en_US |
dc.subject | Öz değer | en_US |
dc.subject | Döşeme süreksizliği | en_US |
dc.subject | Düzensizlik | en_US |
dc.title | The effect of slab discontınuıtıes on structural performance caused by mezzanine | en_US |
dc.title | The effect of slab discontınuıtıes on structural performance caused by mezzanine | |
dc.title.alternative | Asma katın neden olduğu döşeme süreksizliklerinin yapısal performans üzerine etkisi | en_US |
dc.title.alternative | Asma katın neden olduğu döşeme süreksizliklerinin yapısal performans üzerine etkisi | |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- The effect of slab discontınuıtıes on structural performance caused by mezzanine.pdf
- Boyut:
- 1.4 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Makale Dosyası
Lisans paketi
1 - 1 / 1
[ X ]
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: