Farklı oranlarda ak üçgül (Trifolium repens ) ve arpa (Hordeum vulgare L.) karışımlarının silolanma özelliklerinin belirlenmesi
dc.authorid | 0000-0003-0816-4125 | en_US |
dc.authorid | 0000-0002-4906-8917 | en_US |
dc.authorid | 0000-0003-4142-2632 | en_US |
dc.contributor.author | Demirel, Ramazan | |
dc.contributor.author | Saruhan, Veysel | |
dc.contributor.author | Baran, M. Sedat | |
dc.contributor.author | Andiç, Nuray | |
dc.contributor.author | Demirel, Dilek Şentürk | |
dc.date.accessioned | 2023-10-18T08:46:44Z | |
dc.date.available | 2023-10-18T08:46:44Z | |
dc.date.issued | 2010 | en_US |
dc.department | Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, arpa hasılı (Hordeum vulgare L.) ile ak üçgülün (Trifolium repens) çiçeklenme dönemlerinde farklı seviyeleri karıştırılarak silolanma özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Denemede; %20, 30, 40, 50, 60, 70 üçgül + %80, 70, 60, 50, 40, 30 arpa karışımları kullanılmıştır. Silajlar, ağzı kapaklı hava almayacak şekilde sıkıştırılan plastik kavanozlarda 2’şer lt (3‘er tekerrürlü) olarak hazırlanmıştır. Kavanozlar 60 gün sonra açılarak fiziksel muayeneleri (renk, koku, strüktür) ve pH değerleri tespit edilmiştir. Örnekler hayvan besleme laboratuarındaki analizler için hazır hale getirildikten sonra besin maddesi analizleri yapılmıştır. Yapılan varyans analizi sonucunda; kuru madde (KM), organik madde (OM) ve nitrojensiz öz madde (NÖM) ortalamaları arasındaki farklılıklar istatistiki olarak önemsizken; ham kül (HK), ham protein (HP), ham yağ (HY), ham selüloz (HS) oranları ile, pH ve fleig puanı (FP) değerleri arasındaki farklılıklar önemli bulunmuştur. Elde edilen KM, HK, OM, HP, HY, HS, NÖM, pH ve FP değerleri sırasıyla (%27.53 – 31.38, 9.34 – 10.39, 78.46 – 79.86, 10.17 – 13.63, 1.92 – 2.36, 30.75 – 36.09, 42.02 – 43.05, 5.05 – 5.34 ve 47.00 – 65.75) arasında değişmiştir. | en_US |
dc.description.abstract | In this research, ensilage properties of different level trifolium – barley roughage mixtures were compared. Trifolium repens / barley levels were as follows; 20-80, 30-70, 40-60, 50-50, 60-40, 70-30. Silage materials were placed inapproximately 2 L plastic bottles by pressing, unless airlessnes were obtained, and covered strictly. After 60 days of ensilage period, physical properties of silages were determined considering colour, structure, odour and pH values. According to analysis of variance, there were no statisticaly significant difference between groups for dry matter (DM), organic matter (OM) and nitrogen free extract (NFE); however, for crude ash (CA), ether extract (EE), crude fiber (CF), crude protein (CP) contents, pH and fleig point (FP) values were significant. Average values were ranged from lowest to highest for DM, CA, OM, CP, EE, CF, NFE, pH and FP as (%27.53 – 31.38, 9.34 – 10.39, 78.46 – 79.86, 10.17 – 13.63, 1.92 – 2.36, 30.75 – 36.09, 42.02 – 43.05, 5.05 – 5.34 ve 47.00 – 65.75), respectively. | en_US |
dc.identifier.citation | Demirel, R., Saruhan, V., Baran, M. S., Andiç, N. ve Demirel, D. Ş. (2010). Farklı oranlarda ak üçgül (Trifolium repens ) ve arpa (Hordeum vulgare L.) karışımlarının silolanma özelliklerinin belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 20(1), 26-31. | en_US |
dc.identifier.endpage | 31 | en_US |
dc.identifier.issn | 1308-7576 | |
dc.identifier.issn | 1308-7584 | |
dc.identifier.issue | 1 | en_US |
dc.identifier.startpage | 26 | en_US |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/108912 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11468/12852 | |
dc.identifier.volume | 20 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.institutionauthor | Demirel, Ramazan | |
dc.institutionauthor | Saruhan, Veysel | |
dc.institutionauthor | Baran, M. Sedat | |
dc.institutionauthor | Demirel, Dilek Şentürk | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi | en_US |
dc.relation.ispartof | Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Baklagil | en_US |
dc.subject | Buğdaygil | en_US |
dc.subject | Karışım | en_US |
dc.subject | Fiziksel özellik | en_US |
dc.subject | Ak üçgül silajı | en_US |
dc.subject | Leguminea | en_US |
dc.subject | Graminea | en_US |
dc.subject | Mixture | en_US |
dc.subject | Physical character | en_US |
dc.subject | Lotus silage | en_US |
dc.subject | Barley | en_US |
dc.title | Farklı oranlarda ak üçgül (Trifolium repens ) ve arpa (Hordeum vulgare L.) karışımlarının silolanma özelliklerinin belirlenmesi | en_US |
dc.title.alternative | Determination of different ratios of trifolium repens and hordeum vulgare mixtures on silage quality | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Farklı oranlarda ak üçgül (Trifolium repens ) ve Arpa (Hordeum vulgare L.) karışımlarının silolanma özelliklerinin belirlenmesi.pdf
- Boyut:
- 372.2 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Makale dosyası
Lisans paketi
1 - 1 / 1
[ X ]
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: