Yetiştirici koşullarında Halep keçisi oğlaklarında doğrusal ve doğrusal olmayan yöntemlerle büyümenin tahmin edilmesi
dc.authorid | 0000-0002-0711-0750 | en_US |
dc.authorid | 0000-0001-7538-9194 | en_US |
dc.contributor.author | Şireli, Halit Deniz | |
dc.contributor.author | Çolak, Mehmet | |
dc.date.accessioned | 2022-07-04T13:23:02Z | |
dc.date.available | 2022-07-04T13:23:02Z | |
dc.date.issued | 2022 | en_US |
dc.department | Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı, entansif koşullarda yetiştiriciliği yapılan Halep keçilerinde Linear, Gompertz ve Richards büyüme eğrisi modellerini kullanarak, büyümeye ait değişimlerin matematiksel modellerle ortaya konulması ve en iyi uyumu gösteren modelin tespiti hedeflenmiştir. Çalışmada, 30 baş erkek ve 30 baş dişi toplam 60 baş Halep keçisi oğlağına ait doğum ve 7. ay canlı ağırlık verileri kullanılmıştır. Kullanılan modeller arasından en iyi modeli belirlemek için, belirleme katsayısı (R2 ) ve ortalama hata kareleri (HKO) istatistiksel değerleri kullanılmıştır. Tek doğan (0.98±2.66), ikiz doğan (0.97±1.33) ve dişi Halep keçisi oğlaklarında (0.98±1.31), Richards büyüme eğrisi modeli büyümeyi en iyi açıklayan model olduğu belirlenmiştir. Erkek Halep keçisi oğlaklarında ise denenen modellerin tümü sırasıyla 0.975±1.76, 0.976±2.01 ve 0.976±2.49 bulunmuş olup, Gompertz ve Richards modelleri aynı ölçüde tanımlamasına rağmen, HKO değeri en küçük olan Gompertz modelin büyümeyi tanımlayan en iyi model olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak, tespit edilen belirtme katsayıları (R2 ) son derece yüksek olmasına karşın, bunlara ait HKO değeri küçük olarak tespit edilmiştir. Bu nedenle kullanılan büyüme modellerinin araştırma materyalimiz olan Halep keçisi oğlakları ile iyi bir uyum sağladığını, yapılması düşünülen erken seleksiyon ile oldukça isabetli sonuçların elde edilebileceği kanısına varılmıştır. | en_US |
dc.description.abstract | The aim of this study is to reveal the changes in growth with mathematical models by using Linear, Gompertz and Richards growth curve models in Damascus goats reared under intensive conditions and to determine the model that shows the best fit. In the study, birth and 7th month live weight data of 30 male and 30 female total 60 Damascus goat kids were used. In order to determine the best model among the models used, statistical values of coefficient of determination (R2 ) and mean squares of error (MSE) were used. In single born (0.98±2.66), twin (0.97±1.33) and female Damascus goat kids (0.98±1.31), the Richards growth curve model was determined to be the model that best explains growth. In male Damascus goat kids, all of the tested models were 0.975±1.76, respectively; 0.976±2.01; It was found to be 0.976±2.49, and although Gompertz and Richards models were described to the same extent, the smallest MSE model was found to be the best model for describing growth. As a result; Although the coefficients of determination (R2 ) determined were extremely high, MSE were also found to be so small. For this reason, it was concluded that the growth models used were in good agreement with our research material, Damascus Goat kids, and that very accurate results could be obtained with the early selection that is thought to be made. | en_US |
dc.identifier.citation | Şireli, H. ve Çolak, M. (2022). Yetiştirici koşullarında Halep keçisi oğlaklarında doğrusal ve doğrusal olmayan yöntemlerle büyümenin tahmin edilmesi. Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 15(1), 31-36. | en_US |
dc.identifier.doi | 10.47027/duvetfd.1067751 | en_US |
dc.identifier.endpage | 36 | en_US |
dc.identifier.issn | 1307-9972 | |
dc.identifier.issn | 1308-0679 | |
dc.identifier.issue | 1 | en_US |
dc.identifier.startpage | 31 | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 1099003 | en_US |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2230929 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11468/10106 | |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1099003 | |
dc.identifier.volume | 15 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.institutionauthor | Şireli, Halit Deniz | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi | en_US |
dc.relation.ispartof | Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Büyüme modeli | en_US |
dc.subject | Canlı ağırlık | en_US |
dc.subject | Cinsiyet | en_US |
dc.subject | Doğum tipi | en_US |
dc.subject | Halep keçisi | en_US |
dc.subject | Birth type | en_US |
dc.subject | Damascus goat | en_US |
dc.subject | Growth model | en_US |
dc.subject | Live weight | en_US |
dc.subject | Sex | en_US |
dc.title | Yetiştirici koşullarında Halep keçisi oğlaklarında doğrusal ve doğrusal olmayan yöntemlerle büyümenin tahmin edilmesi | en_US |
dc.title.alternative | Estimating growth in Damascus goat kids with linear and nonlinear methods in breeding conditions | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Yetiştirici Koşullarında Halep Keçisi Oğlaklarında Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Yöntemlerle.pdf
- Boyut:
- 362.41 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Makale Dosyası
Lisans paketi
1 - 1 / 1
[ X ]
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: