n-Si/metal kompleksi/Au yapıların aygıtsal özellikleri ve panaf metal kompleksinin optiksel özelliğinin araştırılması
dc.contributor.author | Ayhan, Seyfettin | |
dc.date.accessioned | 2015-05-05T13:08:49Z | |
dc.date.available | 2015-05-05T13:08:49Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.department | Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalı | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada Dicle Üniversitesi kimya bölümü tarafından sentezlenen Panaf ligandının[N,Nı-bis-(2-hidroksinaftalin-1-karbaldehiden)-1,2-bis-(p-aminofenoksi)etan)] bakır(II)kompleksi Au/n-Si/Cu-Panaf kompleksi/Au yapıda arayüzey olarak kullanıldı. Elde edilen yapının I-V ve C-V ölçümlerinden elektriksel özellikleri belirlendi. Bu ölçümlerden Au/n-Si/Cu-Panaf kompleksi/Au yapının ideal olmayan doğrultucu özellik gösterdiği tespit edildi. Bu yapının güneş simülatörü altında I-V ölçümleri alındı. Elde edilen verilerden aygıtın fotodiyot özellik gösterdiği anlaşıldı. Panaf bakır kompleksi Spin Coater ile kuvars üzerinde ince film haline getirildi. Hazırlanan ince filmlerin UV-VIS ölçümleri ile absorbsiyon ve geçirgenlik verileri dalga boyuna bağlı olarak elde edildi. Elde edilen veriler kullanılarak maddenin yasak enerji aralığı Eg = 4,5 eV olarak hesaplandı. | |
dc.description.abstract | In this study the Cu(II) complex of Panaf ligand [ N,Nı-bis- (2-hidroxnaphthalin-1-carbaldehiydene)-1,2 bis-(p-aminophenoxy)ethane ], that was synthesized by department of chemistry of Dicle University, were used as interlayer in Au/n-Si/Cu-Panaf complex/Au structure. I-V, C-V characteristics of structure have been measured and electrical parameters of structure have been obtained. It is seen that Au/n-Si/Cu-Panaf complex/Au structure has non-ideal rectifying behaviors. I-V characteristic of structure has been measured under light. It is seen that the structure has photodiode behaviors. The Cu-Panaf complex has been coated on quartz as thin films. The films? UV-VIS measurements have been obtained and forbidden energy gap of it has been calculated as Eg = 4,5 eV | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11468/1068 | |
dc.identifier.uri | http://kutup.dicle.edu.tr/ekitap/0078406.pdf | |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp | |
dc.institutionauthor | Ayhan, Seyfettin | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.subject | Fotodiyot | en_US |
dc.subject | Photodiode | en_US |
dc.subject | Fizik | en_US |
dc.subject | Physics | en_US |
dc.subject | Fizik Mühendisliği | en_US |
dc.subject | Physics Engineering | en_US |
dc.subject | Metal kompleksleri | en_US |
dc.subject | Metal yarıiletken kontaklar | en_US |
dc.title | n-Si/metal kompleksi/Au yapıların aygıtsal özellikleri ve panaf metal kompleksinin optiksel özelliğinin araştırılması | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- n-simetal kompleksiau yapıların aygıtsal özellikleri ve panaf metal kompleksinin optiksel özelliğinin araştırılması.pdf
- Boyut:
- 43.51 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
Lisans paketi
1 - 1 / 1
[ X ]
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.71 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: