Koyunlarda koç katımı öncesi antioksidan kullanımının oksidatif stres ve bazı fertilite parametreleri üzerine etkisi
dc.authorid | 0000-0002-3071-4130 | en_US |
dc.authorid | 0000-0001-8115-2222 | en_US |
dc.contributor.author | Bilmez, Yasemin Kaplan | |
dc.contributor.author | Özyurtlu, Nihat | |
dc.date.accessioned | 2023-07-25T07:38:45Z | |
dc.date.available | 2023-07-25T07:38:45Z | |
dc.date.issued | 2023 | en_US |
dc.department | Dicle Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, Doğum ve Jinekoloji Ana Bilim Dalı | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışma, üreme sezonunun olduğu yaz mevsiminde sıcaklık stresi etkisinde kalan koyunlarda, koç katımı öncesinden verilen antioksidanların (A, D, E ve Se) oksidatif stres ve fertilite parametreleri üzerine etkisinin araştırılması amacıyla yapıldı. Çalışma 71 baş Zom koyunu üzerinde yürütüldü. Koyunlar koç katımından 2 ay öncesinden antioksidan verilen çalışma grubu (Grup I; n=36) ve verilmeyen kontrol grubu (Grup II; n=35) olmak üzere ikiye ayrıldı. Tüm hayvanlardan, total antioksidan statüsü (TAS) ve total oksidan statüsü (TOS) düzeyleri için koç katımından 2 ay önce, 1 ay önce ve koç katım anında, malondialdehit (MDA) için koç katımı sonrası 16. ve 24. günlerde kan örnekleri toplandı. Çalışma süresince bölgenin sıcaklık verileri ve sıcaklık nem indeks değerleri kaydedildi. Meteorolojik verilere göre koç katımı anında hayvanların sıcaklık etkisiyle, özellikle temmuz ve ağustos aylarında, öğlen saatlerinden akşam saatlerine kadar Sıcaklık Nem İndeksi (SNİ)’nin yüksek etkisine maruz kaldığı belirlendi. Yapılan antioksidan uygulamalarının; Grup I ve Grup II’nin aynı günlerdeki oksidatif stres parametreleri sonuçlarını istatistiksel olarak değiştirmediği görüldü (P>0.05) Ancak her iki grubun farklı günlerinde anlamlı bulunan değerler elde edildi (p<0.05). Fertilite parametreleri açısından gruplar arasında istatistiksel farklılık bulunmadı (P>0.05). Ancak, ikizlik oranının Grup I’de (%30), kontrol grubuna göre (%10,5) yaklaşık üç kat fazla çıktığı tespit edildi. Gruplar arasında aynı günlerde alınan örneklerin sonuçları arasında oksidatif stres parametreleri açısından herhangi bir fark bulunamadı. Ancak antioksidan uygulamasının ikizlik oranına olumlu bir etkisinin olduğu görüldü. Meteorolojik veriler dikkate alındığında hayvanların üreme mevsimi boyunca sıcaklık stresine maruz kaldıkları görüldü. Sonuç olarak, yazın sıcaklık stresinin olumsuz etkilerine karşı koruyucu önlemler alınmasının ve antioksidan uygulamalarının faydalı olacağı düşünülmektedir. | en_US |
dc.description.abstract | This study was carried out in order to determine using effects of antioxidants (A, D, E and Se) administration before ram introduction on the oxidative stress and fertility parameters in sheep under the effect of heat stress in the summer season during the breeding season. The study was conducted on 71 Zom sheep. The sheep were divided into two groups as the study group (Group I; n=36), which was given antioxidants 2 months before the ram introduction and control group (Group II; n=35) not given. Blood samples were collected from animals in all animals 2 months before, 1 month before and at the time of ram introduction for TAS and TOS levels, and at 16 and 24 days after ram introduction for MDA. The temperature data and temperature-humidity index values of the region were recorded during the study. According to the meteorological data, animals were exposed to the high effect of THI from noon to evening hours, especially in July and August, with the effect of temperature during ramming. It was observed that antioxidant applications did not statistically change the results of oxidative stress parameters in group I and group II on the same days (P>0.05). However, significant values were obtained in terms of TAS, TOS and OSI on different days of both groups (p<0.05). There was no difference between the groups in terms of fertility parameters in the study (P>0.05). However, the twinning rate was found to be approximately three times higher in Group I (30%) compared to the control group (10.5%). No difference was found between the results of the samples taken on the same days between the groups in terms of oxidative stress parameters. However, it was observed that antioxidant application had a positive effect on twinning rate. According to meteorological data animals were exposed to heat stress during the breeding season. In conclusio | en_US |
dc.identifier.citation | Bilmez, Y. K. ve Özyurtlu, N. (2023). Koyunlarda koç katımı öncesi antioksidan kullanımının oksidatif stres ve bazı fertilite parametreleri üzerine etkisi. Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 16(1), 16-21. | en_US |
dc.identifier.doi | 10.47027/duvetfd.1268569 | en_US |
dc.identifier.endpage | 21 | en_US |
dc.identifier.issn | 1307-9972 | |
dc.identifier.issn | 1308-0679 | |
dc.identifier.issue | 1 | en_US |
dc.identifier.startpage | 16 | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 1227300 | en_US |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3025270 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11468/12234 | |
dc.identifier.volume | 16 | en_US |
dc.institutionauthor | Özyurtlu, Nihat | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi | en_US |
dc.relation.ispartof | Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Antioksidan | en_US |
dc.subject | Dölverimi | en_US |
dc.subject | Koyun | en_US |
dc.subject | Sıcaklık stresi | en_US |
dc.subject | Antioxidant | en_US |
dc.subject | Fertility | en_US |
dc.subject | Heat stress | en_US |
dc.subject | Sheep | en_US |
dc.title | Koyunlarda koç katımı öncesi antioksidan kullanımının oksidatif stres ve bazı fertilite parametreleri üzerine etkisi | en_US |
dc.title.alternative | The effect of using antioxidant on oxidative stress and some fertility parameters in sheep before ram introduction | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Koyunlarda Koç Katımı Öncesi Antioksidan Kullanımının Oksidatif Stres ve Bazı Fertilite Parametreleri.pdf
- Boyut:
- 277.38 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Makale dosyası
Lisans paketi
1 - 1 / 1
[ X ]
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: