The influence of substrate temperature on electrical parameters of reactive sputtered Cr2O3/n-Si heterojunctions
dc.contributor.advisor | Ocak, Yusuf Selim | |
dc.contributor.author | Issa, Ali Ahmed | |
dc.date.accessioned | 2016-03-21T11:46:38Z | |
dc.date.available | 2016-03-21T11:46:38Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.date.submitted | 2015-06-16 | |
dc.department | Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Anabilim Dalı | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, alttaş sıcaklığının Cr2O3/n-Si heteroeklemler üzerine etkisini incelemek amaçlanmıştır. Bu amaçla, Cr2O3 ince filmleri 40, 150 and 250 °C alttaş sıcaklıklarında radio frekansı (RF) reaktif saçtırma yöntemi ile n-Si ve cam alttaşlar üzerine büyütülmüştür. Yüksek saflıktaki Cr metali hedef ve oksijen ise reaktif gaz olarak kullanılmıştır. Cr2O3 ince filmlerin optic özellikleri uv-vis verileri ile incelenmiştir. Cr2O3/n-Si heteroeklemlerin elektriksel özellikleri karanlıkta akımgerilim (I-V) ölçümleri ile incelenmiştir. 250 °C alttaş sıcaklığında büyütülen Cr2O3 ince filmleri ile oluşturulan Cr2O3/n-Si heteroeklemin mükemmel doğrultmaya sahip olduğu görülmüştür. Bu yapının idealite faktörü, engel yüksekliği ve seri direnç gibi elektriksel özellikleri I-V verileri ile hesaplanmıştır. Işık şiddetinin bu yapının fotovoltaik parametreleri üzerin etkiside incelenmiştir. Son olarak, kapasite gerilim ölçümleri ile elde edilen engel yüksekliği değeri I-V ile elde edilen değer ile karşılaştırıldı. | |
dc.description.abstract | The purpose of this study was to see the effects of substrate temperature on Cr2O3/n-Si heterojunctions. For this purpose Cr2O3/n-Si thin films were formed on n.Si and glass substrates at 40,150 and 250 C° by radio frequency (RF) reactive technique. High purity Cr was used as target and oxygen was used as reactive gas. Optical properties of Cr2O3/n-Si thin films were analyzed using Uv-vis data . The band gaps of the films were compared. The electrical properties of Cr2O3/n-Si heterojunction were tested by their current voltage (I-V) measurements in dark. It was observed that the heterojunction which was fabricated by forming Cr2O3 thin film at 250 °C gave better rectification. The characteristics electrical parameters such as barrier height, ideality factor and series resistance were calculated by using its I-V data. The influence of light intensity on photovoltaic effect behavior of the device was also calculated, finally the barrier height value of the structure obtained from capacitance-voltage (C-V) data were compared with the one calculated from I-V measurements. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11468/1762 | |
dc.institutionauthor | Issa, Ali Ahmed | |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Yoğun madde fiziği | en_US |
dc.subject | Condensed matter physics | en_US |
dc.title | The influence of substrate temperature on electrical parameters of reactive sputtered Cr2O3/n-Si heterojunctions | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- The influence of substrate temperature on electrical parameters of reactive sputtered Cr2O3n-Si heterojunctions.pdf
- Boyut:
- 2.05 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
Lisans paketi
1 - 1 / 1
[ X ]
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.71 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: