Enerji kimlik belgelerinin enerji etkin mimari tasarım kriterleri açısından değerlendirilmesi
dc.authorid | 110545 | en_US |
dc.authorid | 0000-0001-9658-7712 | en_US |
dc.contributor.author | Akın, Can Tuncay | |
dc.contributor.author | Kaplan, Sultan | |
dc.date.accessioned | 2020-01-31T13:14:50Z | |
dc.date.available | 2020-01-31T13:14:50Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.department | Dicle Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | Dünya genelinde enerji talebindeki artış; enerji kaynak rezervlerinin sorgulanması, enerji israfının önlenmesi, enerji verimliliği gibi konuları gündeme getirmiş ve ülkelerin bu konularda politikalar geliştirmesine neden olmuştur. Enerji harcamalarını azaltmak için binaların enerji etkin tasarlanmaları ve mevcut binalara bu amaçla tadilat yapılması fikri, başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere ülkemizde de güncel konular arasındadır. 2007 yılında “Enerji Verimliliği Kanunu” ve 2008 yılında “Binalarda Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği”, 2010 yılında 2010/31/EU sayılı direktifle bu amaca yönelik olarak yeniden şekillendirilmiştir. Bu çalışmada enerji etkin tasarım kriterlerinin BEP Yönetmeliği kapsamında oluşturulan hesap yöntemi BEPTR yazılımındaki değerlendirmeleriyle, farklı yerleşkelerdeki binalar karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular, binalarda enerji verimliliğini hesaplamak için kullanılan BEP-TR programındaki enerji performanslarının belirlenmesinde önemli olan veri girişlerinin geliştirilmesine katkıda sağlayıcı niteliktedir. Binaların Enerji kimlik belgelerinin (EKB) belirlenmesi için enerji etkin tasarım kriterlerinin, performans hesaplamalarında daha etkin rol oynaması gerektiği fark edilmiştir. Bu amaçla, BEP-TR ile elde edilen EKB’nin günümüzdeki uygulamalarına yönelik eksikleri belirlenmiş ve öneriler geliştirilmiştir. | en_US |
dc.identifier.citation | Akın, C.T., Kaplan, S. (2019). Enerji kimlik belgelerinin enerji etkin mimari tasarım kriterleri açısından değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi. 10(1), 373-384 | en_US |
dc.identifier.doi | 10.24012/dumf.523911 | |
dc.identifier.endpage | 384 | en_US |
dc.identifier.issn | 1309-8640 | |
dc.identifier.issn | 2146-4391 | |
dc.identifier.issue | 1 | en_US |
dc.identifier.startpage | 373 | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 326499 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11468/4340 | |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/668280 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TXpJMk5EazVPUT09 | |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/326499 | |
dc.identifier.volume | 10 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
dc.institutionauthor | 0-Belirlenecek | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi | en_US |
dc.relation.ispartof | Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi | |
dc.relation.publicationcategory | 0-Belirlenecek | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.subject | Enerji kimlik belgesi | en_US |
dc.subject | Enerji etkin tasarım | en_US |
dc.subject | Bina enerji performansı | en_US |
dc.title | Enerji kimlik belgelerinin enerji etkin mimari tasarım kriterleri açısından değerlendirilmesi | en_US |
dc.title | Enerji kimlik belgelerinin enerji etkin mimari tasarım kriterleri açısından değerlendirilmesi | |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Enerji Kimlik Belgelerinin Enerji Etkin Mimari Tasarım.pdf
- Boyut:
- 1.27 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Makale Dosyası
Lisans paketi
1 - 1 / 1
[ X ]
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.71 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: