Mikrodalganın staphylococcus simulans ve bacillus congulans üzerine etkisinin elektro foretik olarak incelenmesi
dc.contributor.author | Kaya, Zübeyde | |
dc.date.accessioned | 2014-09-03T13:25:15Z | |
dc.date.available | 2014-09-03T13:25:15Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.department | 0-Belirlenecek | en_US |
dc.description.abstract | [Özet Yok] | |
dc.description.sponsorship | Dicle Üniversitesi | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11468/163 | |
dc.institutionauthor | Kaya, Zübeyde | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.subject | Kimya,mikrodalga | en_US |
dc.title | Mikrodalganın staphylococcus simulans ve bacillus congulans üzerine etkisinin elektro foretik olarak incelenmesi | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 5 / 5
Lisans paketi
1 - 1 / 1
[ X ]
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.71 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: