Mikroakım uygulamasının yaraların iyileşmesine olan etkilerinin doku hidroksiprolin düzeyi ile araştırılması
dc.contributor.advisor | Erdem, Güneri | |
dc.contributor.author | Işık, F. Birgül | |
dc.date.accessioned | 2017-12-13T10:41:55Z | |
dc.date.available | 2017-12-13T10:41:55Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.date.submitted | 1988 | |
dc.department | Dicle Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya Anabilim Dalı | en_US |
dc.description.abstract | Yaraların iyileşmesine, doğru elektirik akımının etkisini incelemek için yaptığımız bu çalışmada, 26 tav şanda oluşturduğumuz yapay yaralar üzerinde çalıştık» 2 gruba ayırdığımız tavşanların yarısını kontrol grubu olarak kullanırken, diğer yarısına "7 ve 12 gün hergün liOÖM amper akım verildi» 1 gruptan 7» gün diğerinden ise 12 o gün granülasyon dokularından aldığımız örneklerin hidroksiprolin düzeyini saptadık» Her iki gruptada (+) elektrotla yara yerine doğ ru akım uyguladığımız gruplarda hidroksiprolin düzeyinin arttığını gördük» Bu da bize doğru akımı granülasyon do kusu yapımını hızlandırdığı, çoğalttığı fikrini verdi. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11468/3531 | |
dc.institutionauthor | Işık, F. Birgül | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | en_US |
dc.subject | Yara iyileşmesi | en_US |
dc.subject | Biyokimya | en_US |
dc.subject | Biochemistry | en_US |
dc.title | Mikroakım uygulamasının yaraların iyileşmesine olan etkilerinin doku hidroksiprolin düzeyi ile araştırılması | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
[ X ]
- İsim:
- Mikroakım uygulamasının yaraların iyileşmesine olan etkilerinin doku hidroksiprolin düzeyi ile araştırılması.pdf
- Boyut:
- 1.41 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
Lisans paketi
1 - 1 / 1
[ X ]
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.71 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: