Ardahan ili Sulakyurt köyünde korunan ve otlatılan meralardaki bitki örtüsü ve verim güçlerinin saptanması
dc.contributor.advisor | Sağır, Abuzer | |
dc.contributor.author | Ateş, Abbas | |
dc.date.accessioned | 2020-08-06T13:25:03Z | |
dc.date.available | 2020-08-06T13:25:03Z | |
dc.date.issued | 2001 | |
dc.date.submitted | 2001 | |
dc.department | Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı | en_US |
dc.description | Lisansüstü tezlerin elektronik ortamda toplanması, düzenlenmesi ve erişime açılması konusuna ilişkin yök'ün 18.06.2018 tarihli yönergesine istinaden artık bu tarihten sonra gizlilik şartı aranmayan bütün tezler erişime açılacaktır. | en_US |
dc.description.abstract | Bu araştırma, Ardahan İli Merkez İlçesi Sulakyurt köyündeki otlatılan ve uzun yıllardan beridir korunan bir meranın dört farklı yöneyini bitki örtüsü ve verim açısından karşılaştırmak amacıyla yürütülmüştür. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre korunan alanın tüm yöneylerindeki bitki ile kaplı alan yüzdesinin, otlatılan meranın tüm yöneylerinden daha yüksek olduğu saptanmıştır. Familya grupları oransal olarak incelendiğinde ise buğdaygillerin otlatılan alanda önemli derecede azaldığı, baklagillerin de buğdaygiller kadar olmamakla beraber azalma gösterdiği, buna karşın diğer familyadan olan bitkilerin ise artış gösterdiği tespit edilmiştir. Korunan alanın yöneylerindeki kuru ot verimi (153.01 kg/da), otlatılan meranın (34.52 kg/da) yöneylerine göre 4.43 kat daha fazla olduğu saptanmıştır. | |
dc.description.abstract | The purpose of this study was to compare four different aspects of a continously grazed and protected pasture in respect of the plant cover and yield the Sulakyurt village, Center- Ardahan province. According to the results of this study, it was determined that the percentage of all aspects of basal cover area on the protected pasture was higher than those on all aspects of the grazed pasture. The family groups were examined with their rates, and gramines were significiantly decreasing; while, legumes were decreasing, but not as much as gramines and the other families were increasing in grazed area. The dried herbage yield in the aspects of protected pasture (153.01 kg/da), was 4.43 fold as much as those of the aspects of grazed pasture (34.52 kg/da). | |
dc.identifier.citation | Ateş, A. (2001). Ardahan ili Sulakyurt köyünde korunan ve otlatılan meralardaki bitki örtüsü ve verim güçlerinin saptanması. Yüksek lisans tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11468/5912 | |
dc.institutionauthor | Ateş, Abbas | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Ardahan-Sulakyurt | en_US |
dc.subject | Mera | en_US |
dc.subject | Verim | en_US |
dc.subject | Bitki örtüsü | en_US |
dc.subject | Pasture | en_US |
dc.subject | Field crops | en_US |
dc.subject | Yield | en_US |
dc.title | Ardahan ili Sulakyurt köyünde korunan ve otlatılan meralardaki bitki örtüsü ve verim güçlerinin saptanması | en_US |
dc.title.alternative | Determination of herb species, compositions and yields of a protected and grazed pasture in the Sulakyurt village area in Ardahan | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Dosyalar
Lisans paketi
1 - 1 / 1
[ X ]
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.71 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: