Kemoterapi alan çocuğa bakım veren ebeveynlerin stresle başa çıkma düzeyleri ile bakım yükü arasındaki ilişkinin incelenmesi
dc.authorid | 0000-0003-3905-3428 | |
dc.contributor.advisor | Aydın, Leyla Zengin | |
dc.contributor.author | Kazan, Ayten | |
dc.date.accessioned | 2025-06-20T08:28:09Z | |
dc.date.available | 2025-06-20T08:28:09Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.date.submitted | 2025 | |
dc.department | Dicle Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı | |
dc.description.abstract | Kemoterapi Alan Çocuğa Bakım Veren Ebeveynlerin Stresle Başa Çıkma Düzeyleri İle Bakım Yükü Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Öğrencinin Adı ve Soyadı: Ayten Kazan Danışmanı: Doç Dr. Leyla Zengin Aydın Anabilim Dalı: Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı 1.1. Özet Amaç: Bu çalışma, kemoterapi alan çocuğa bakım veren ebeveynlerin stresle başa çıkma düzeyleri ile bakım yükü arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç Ve Yöntem: Eylül 2023-Nisan 2024 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Hastaneleri Çocuk Hastanesi çocuk hematoloji-onkoloji kliniği ve polikliniğine başvuran hastaların ebeveynleri ile yürütülmüştür. Çalışmanın örneklemini Çocuk Hematoloji-Onkoloji kliniği ve polikliniğine başvuran 141 ebeveyn oluşturmuştur. Çalışma verileri, "Kişisel Bilgi Formu", " Stresle Başa Çıkma Ölçeği (SBÖ)" ve "Kanserli Çocukların Aile Bakım Vericileri İçin Bakım Yükü Ölçeği" kullanılarak toplanmıştır. Bulgular: Ebeveylerin SBÖ toplam puanı ile Kanserli Çocukların Aile Bakım Vericileri İçin Bakım Yükü Ölçeği toplam puanı arasında negatif yönde, zayıf derecede ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki tespit edilmiştir (p<0,05). Ebeveylerin yaş gruplarına göre SBÖ toplam puanları açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir (F=5.253; p=0,002). Mesleklere göre SBÖ toplam puanları açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir (χ2=9,862; p=0,046). Sonuç: Çalışmada, kemoterapi alan çocuğa bakım veren ebeveynlerin stresle başa çıkma düzeyini yaş ve meslek durumu gibi değişkenler etkilemektedir. Stresle başa çıkma düzeyi artıkça bakım yükünün azaldığı görülmektedir. Kemoterapi alan çocuğa bakım veren ebeveynlerin stresle başa çıkma düzeyleri ve bakım yükü ile ilgili daha fazla araştırma yapılması önerilebilir. | |
dc.description.abstract | Examination Of The Relationship Between Stress Coping Levels And Care Burden Of Parents Giving Care To A Child Receiving Chemotherapy Student's Surname And Name: Ayten Kazan Adviser Of Thesis: Doç. Dr. Leyla Zengin Aydın Department: Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı 1.2. Abstract Aim:This study was conducted to examine the relationship between stress coping levels and care burden of parents who care for a child receiving chemotherapy. Material and Method The study was conducted with caregivers of patients admitted to the pediatric hematology-oncology clinic and outpatient clinic of Diyarbakır Dicle University Hospital between September 2023 and April 2024. The study sample consisted of 141 caregivers admitted to the pediatric hematology-oncology clinic and outpatient clinic. The study data were collected using the "Personal Information Form", "Coping with Stress Scale (CSS)" and "Caregiving Burden Scale for Family Caregivers of Children with Cancer". Results: There was a statistically significant difference in terms of total scores of CSS according to age classes (F=5,253; p=0,002). A statistically significant difference was found in terms of the total scores of the CSS according to occupations (χ2=9,862; p=0,046). There was a negative, very weak/weak and statistically significant relationship between the total score of the CSS and the total score of the Caregiving burden scale for family caregivers of children with cancer (p<0.05). Conclusion: In the study, variables such as age and occupational status affect the level of coping with stress of parents caring for children receiving chemotherapy. A significant relationship was found between the total score of the CPS and the total score of the burden of care scale for family caregivers of children with cancer. It may be recommended to conduct further research on the stress coping levels and burden of care of parents caring for children receiving chemotherapy. | |
dc.identifier.citation | Kazan, A. (2025). Kemoterapi alan çocuğa bakım veren ebeveynlerin stresle başa çıkma düzeyleri ile bakım yükü arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır. | |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11468/32302 | |
dc.identifier.yoktezid | 930523 | |
dc.institutionauthor | Kazan, Ayten | |
dc.institutionauthor | Aydın, Leyla Zengin | |
dc.institutionauthorid | 0000-0003-3905-3428 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Dicle Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü | |
dc.relation.publicationcategory | Tez | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Kemoterapi | |
dc.subject | Çocuk | |
dc.subject | Ebeveynler | |
dc.subject | Stres | |
dc.subject | Bakım yükü | |
dc.subject | Chemotherapy | |
dc.subject | Child | |
dc.subject | Parents | |
dc.subject | Stress | |
dc.subject | Care burden | |
dc.title | Kemoterapi alan çocuğa bakım veren ebeveynlerin stresle başa çıkma düzeyleri ile bakım yükü arasındaki ilişkinin incelenmesi | |
dc.title.alternative | Examination of the relationship between stress coping levels and care burden of parents giving care to a child receiving chemotherapy | |
dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Kemoterapi alan çocuğa bakım veren ebeveynlerin stresle başa çıkma düzeyleri ile bakım yükü arasındaki ilişkinin incelenmesi.pdf
- Boyut:
- 3.37 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
Lisans paketi
1 - 1 / 1
[ X ]
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.17 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: