Fındık ve badem kabuklarından çeşitli hazırlama koşullarında aktif karbon üretimi ve bunların adsorpsiyon karakteristiklerinin belirlenmesi
dc.contributor.advisor | Tez, Zeki | |
dc.contributor.author | Güzel, Fuat | |
dc.date.accessioned | 2018-01-09T12:09:43Z | |
dc.date.available | 2018-01-09T12:09:43Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.date.submitted | 1991 | |
dc.department | Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı | en_US |
dc.description.abstract | [Özet Yok] | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11468/3622 | |
dc.institutionauthor | Güzel, Fuat | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | en_US |
dc.subject | Adsorpsiyon | en_US |
dc.subject | Adsorption | en_US |
dc.subject | Aktif karbon | en_US |
dc.subject | Activated carbon | en_US |
dc.subject | Badem kabuğu | en_US |
dc.subject | Almond shell | en_US |
dc.subject | Fındık kabuğu | en_US |
dc.subject | Hazelnut shell | en_US |
dc.title | Fındık ve badem kabuklarından çeşitli hazırlama koşullarında aktif karbon üretimi ve bunların adsorpsiyon karakteristiklerinin belirlenmesi | en_US |
dc.type | Doctoral Thesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
[ X ]
- İsim:
- Fındık ve badem kabuklarından çeşitli hazırlama koşullarında aktif karbon üretimi ve bunların adsorpsiyon karakteristiklerinin belirlenmesi.pdf
- Boyut:
- 11.53 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
Lisans paketi
1 - 1 / 1
[ X ]
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.71 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: