Kınalı kekliklerde (Alectoris chukar) bazı hematolojik ve biyokimyasal parametreler ile mineral madde düzeyleri üzerine cinsiyetin etkisi
dc.authorid | 165877 | en_US |
dc.authorid | 6770 | en_US |
dc.contributor.author | Durak, Mehmet Hanifi | |
dc.contributor.author | Gökalp, Esra | |
dc.contributor.author | Gürgöze, Sema | |
dc.date.accessioned | 2020-03-13T11:48:32Z | |
dc.date.available | 2020-03-13T11:48:32Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.department | Dicle Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı | en_US |
dc.description.abstract | Çalışmamızın amacı, sağlıklı kınalı kekliklerde bazı hematolojik ve biyokimyasal parametreleri tespit etmek ve cinsiyetin bu parametreler üzerindeki etkisini ortaya koymaya çalışmaktır. Kan örnekleri antikoagulanlı vakumlu tüplere alındı. Plazma glikoz, Üre, albumin, kreatinin, total bilirubin, total protein, alkalen fosfataz , aspartat aminotransferaz, alanin aminotransferaz, Ca, P, Fe ve Mg konsantrasyonları ticari kitler kullanılarak ölçüldü. Hemoglobin konsantrasyonu Syanmethemoglobin metoduna göre, hematoktrit ise, kan mikrohematokrit tüpleriyle belirlendi. Eritrosit Thoma lamı kullanılarak, ortalama eritrosit hacmi ve ortalama eritrosit hemoglobin derişim değerleri; hematokrit değeri, hemoglobin konsantrasyonu ve eritrosit sayısından formüller yardımıyla hesaplandı. Erkek ve dişi keklikler arasında, glikoz hariç, incelenen diğer biyokimyasal parametrelerde önemli bir farklılık saptanmadı. Sonuç olarak, Kınalı kekliklerdeki serum biyokimyasal parametrelerin düzeyleri, hem kekliklerin sağlık durumunu gözlemlemek, hem de yabani kanatlı hayvanlarda veteriner hekimlere ve biyologlara önemli veriler sunması açısından yararlı olabileceği kanısına varıldı. | en_US |
dc.description.abstract | The aim of this study is to determine some haematological and biochemical parameters in healthy Chukar partridge. Gender is trying to demonstrate the effect on these parameters. Plasma glucose, urea, albumin, creatinine, total bilirubin, total protein, alkaline phosphatase, aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase, Ca, P, Fe and Mg concentrations were measured using commercial kits. Hemoglobin concentration according to the method Syanmethemoglob while hematoktrit were determined with blood microhematocrit tube. Erythrocytes, using a Thoma slide, mean corpuscular volume, mean corpuscular hemoglobin concentration values; hematocrit value, hemoglobin concentration and erythrocytes counts were analyzed by the formula. Between male and female partridges, except glucose, analyzed were no significant differences in other biochemical parameters. As a result, the serum levels of biochemical parameters in the Chukar partridge, and monitoring the health status of partridges, but also concluded that important data can be useful to provide veterinarians and biologists in wild birds. | en_US |
dc.identifier.citation | Durak, M. H., Gökalp, E. ve Gürgöze, S. (2016). Kınalı kekliklerde (Alectoris chukar) bazı hematolojik ve biyokimyasal parametreler ile mineral madde düzeyleri üzerine cinsiyetin etkisi. Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1(1), 22-27. | en_US |
dc.identifier.endpage | 27 | en_US |
dc.identifier.issn | 1308-0679 | |
dc.identifier.issn | 1307-9972 | |
dc.identifier.issue | 1 | en_US |
dc.identifier.startpage | 22 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11468/4858 | |
dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/308236 | |
dc.identifier.volume | 1 | en_US |
dc.institutionauthor | 0-Belirlenecek | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi | en_US |
dc.relation.ispartof | Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi | |
dc.relation.publicationcategory | 0-Belirlenecek | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.subject | Biyokimya | en_US |
dc.subject | Cinsiyet | en_US |
dc.subject | Hematoloji | en_US |
dc.subject | Keklik | en_US |
dc.subject | Mineral madde | en_US |
dc.subject | Biochemistry | en_US |
dc.subject | Gender | en_US |
dc.subject | Hematology | en_US |
dc.subject | Minerals | en_US |
dc.subject | Partridge | en_US |
dc.title | Kınalı kekliklerde (Alectoris chukar) bazı hematolojik ve biyokimyasal parametreler ile mineral madde düzeyleri üzerine cinsiyetin etkisi | en_US |
dc.title | Kınalı kekliklerde (Alectoris chukar) bazı hematolojik ve biyokimyasal parametreler ile mineral madde düzeyleri üzerine cinsiyetin etkisi | |
dc.title.alternative | Chukar partridge (Alectoris chukar) mineral levels with some haematological and biochemical parameters on the effect of gender | en_US |
dc.title.alternative | Chukar partridge (Alectoris chukar) mineral levels with some haematological and biochemical parameters on the effect of gender | |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Kınalı Kekliklerde (Alectoris Chukar) Bazı Hematolojik ve Biyokimyasal Parametreler ile Mineral Madde Düzeyleri Üzerine Cinsiyetin Etkisi.pdf
- Boyut:
- 303.29 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Makale Dosyası
Lisans paketi
1 - 1 / 1
[ X ]
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.71 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: