Down sendromlu ve serebral palsili çocuğu olan ebeveynlerin evlilik uyumu ve psikolojik dayanıklılıklarının değerlendirilmesi
dc.authorid | 0000-0001-5591-3710 | |
dc.contributor.advisor | Durmaz, Gülbeyaz Baran | |
dc.contributor.author | Kormalı, Davut | |
dc.date.accessioned | 2025-05-28T12:26:19Z | |
dc.date.available | 2025-05-28T12:26:19Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.date.submitted | 2024 | |
dc.department | Dicle Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı | |
dc.description.abstract | Amaç:Bu çalışma engelli bireyler olan Down sendromlu ve Serebral Palsili çocuğu olan ebeveynlerin evlilik uyumunu ve psikolojik dayanıklılığını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan bu çalışma Bingöl özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim görmekte olan Down sendromlu ve Serebral palsili çocukların ebeveynleri ile yürütülmüştür. Araştırma Şubat-Mayıs tarihleri arasında; kişisel bilgi formu, Yetişkinler İçin Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği, Evlilik Uyumu Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Veriler bilgisayar ortamında SPSS 26 paket programına aktarılarak analiz edilmiştir. Ki Kare, T testi, Mann Whitney U ve Kruskall- Wallis H kullanılmıştır.İlişkilerin incelenmesinde pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık için p<,05 tercih edilmiştir. Bulgular:Down sendromu ve Serebrali çocuğa sahip ebeveynlerin EUÖ ve YPDÖ puan ortalamaları arasında pozitif yönde korelasyon istatistiksel açıdan anlamlı (p<,001) bulunmuştur.Down sendromu ve Serebrali çocuğa sahip ebeveynlerin EUÖ ve YPDÖpuan ortalamasıyapılan bağımsız örneklemler t testi sonucunda iki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olmadığı (p>,05) bulunmuştur.DS hastası çocuğa sahip ebeveynler içerisinde eğitim düzeyi arasında yapılan Kruskal Wallis H testi sonucunda gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olduğu (p<,05) bulunmuştur. Sonuç: Down sendromlu ve Serebral palsili çocuğu olan ebeveynlerin evlilik uyumu ve psikolojik dayanıklılıkları arasında demografik özellikler yönünden fark yoktur. Evlilik uyumu ile psikolojik dayanıklılık orantılıdır. | |
dc.description.abstract | Purpose: This study was conducted to evaluate marital adjustment and psychological resilience of parents with children with Down syndrome and cerebral palsy, who are individuals with disabilities. Materials and Methods:This descriptive study was conducted with the parents of children with Down syndrome and cerebral palsy who are being educated in Bingöl special education and rehabilitation center. Personal information form, Psychological Resilience Scale for Adults and Marital Adjustment Scale were used between February and May. The data were analyzed by transferring to SPSS 26 package program in computer environment. Chi-square, T test, Mann Whitney U and Kruskall-Wallis H were used.Pearson correlation analysis was used to analyze the relationships. For statistical significance, p<.05 was preferred. Results:A statistically significant (p<,001) positive correlation was found between the mean scores of ELS and HPDS of parents with Down syndrome and Cerebral palsy. As a result of the independent samples t-test conducted on the mean scores of ELS and HPDS of parents with Down syndrome and Cerebral pediatric children, it was found that there was no statistically significant difference between the two groups (p>.05). As a result of the Kruskal Wallis H test between the educational level of the parents with children with DS, it was found that there was a statistically significant difference between the groups (p<,05). Conclusion:There is no difference between marital adjustment and psychological resilience of parents with Down syndrome and cerebral palsy in terms of demographic characteristics. Marital adjustment and psychological resilience are proportional. | |
dc.identifier.citation | Kormalı, D. (2024). Down sendromlu ve serebral palsili çocuğu olan ebeveynlerin evlilik uyumu ve psikolojik dayanıklılıklarının değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır. | |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11468/32270 | |
dc.identifier.yoktezid | 919958 | |
dc.institutionauthor | Kormalı, Davut | |
dc.institutionauthor | Durmaz, Gülbeyaz Baran | |
dc.institutionauthorid | 0000-0001-5591-3710 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Dicle Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü | |
dc.relation.publicationcategory | Tez | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Down sendromu | |
dc.subject | Serebral palsi | |
dc.subject | Evlilik uyumu | |
dc.subject | Pediatri hemşireliği | |
dc.subject | Psikolojik dayanıklılık | |
dc.subject | Down syndrome | |
dc.subject | Cerebral palsy | |
dc.subject | Marital adjustment | |
dc.subject | Pediatric nursing | |
dc.subject | Psychological resilience | |
dc.title | Down sendromlu ve serebral palsili çocuğu olan ebeveynlerin evlilik uyumu ve psikolojik dayanıklılıklarının değerlendirilmesi | |
dc.title.alternative | Evaluation of marital adjustment and psychological resilience of parents with children with down syndrome and cerebral palsy | |
dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Down sendromlu ve serebral palsili çocuğu olan ebeveynlerin evlilik uyumu ve psikolojik dayanıklılıklarının değerlendirilmesi.pdf
- Boyut:
- 1.34 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
Lisans paketi
1 - 1 / 1
[ X ]
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.17 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: