Yeni polimerik ligandlı metal komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu, katalitik etkisi ve elektriksel özelliklerinin belirlenmesi
dc.contributor.author | Siğa, Fatma | |
dc.date.accessioned | 2015-05-25T13:05:36Z | |
dc.date.available | 2015-05-25T13:05:36Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.department | Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Anabilim Dalı | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışmada polistren amino metilatın, P(S-DVB)Ll, P(S-DVB)L2,P(S-DVB)L3 ligantları ve bu ligantların Co(II), Fe(III), Cu(II), Ni(II) ve Pd(II) kompleksleri sentezlendi ve spektroskopik ve analitik metotlarla karakterize edildi. P(S-DVB)Ll ve P(S-DVB)L2 polimer ligantlarının Suzuki eşleşme tepkimelerindeki katalitik etkinlikleri incelendi. Bütün bileşikler elementel analiz, SEM-EDX, FT-IR, UV ve TGA-DTA gibi yöntemlerle karakterize edildi. P(S-DVB)Ll, P(S-DVB)L2, P(S-DVB)L3 ligantlarının ve metal komplekslerinin elektriksel iletkenlikleri incelendi. Tüm komplekslerin özdirenç değerleri yarı iletkenler sınıfındadır. Yalnız Pd-P(S-DVB)L3 kompleksinin özdirenç değeri diğer komplekslerden daha düşüktür. Diğer bir ifade ile iletkenliği diğer komplekslerden daha yüksektir (107 kat). Ayrıca yapılan ölçümlerde tüm komplekslerin p-tipi yarıiletken özelliği gösterdiği görülmüştür. | |
dc.description.abstract | In this study, Aminomethylated polystyrene ligands P(S-DVB)Ll, P(S-DVB)L2, P(S-DVB)L3 and their Co(II), Fe(III),Cu(II),Ni(II) and Pd(II) metal complexes have been prepared and characterized by the spectroscopic and analytical techniques.The catalytic properties of P(S-DVB)Ll and P(S-DVB)L2 was researched by Suzuki Coupling reactions. All compounds have been characterized by elemental analyses, SEM-EDX, FT-IR, UV and TGA-DTA.The eletrical conductivity studies of the P(S-DVB)Ll, P(S-DVB)L2, P(S-DVB)L3 ligands and theirs metal complexes have been carried out. The resistivity values of all complexes are in semiconductor class. But, the resistivity of Pd-P(S-DVB)L3 is lower than the other complexes. In other words, the conductivity of this complex is higher than other complexes (107 times). In addition, it has been seen that all complexes have p-type semiconductor properties. | |
dc.description.sponsorship | Bu tez TÜBİTAK tarafından 110 T 332 proje numarası ile desteklenmiştir. | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11468/1108 | |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp | |
dc.institutionauthor | Siğa, Fatma | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.subject | Polimer kompleksler | en_US |
dc.subject | Polymer complexes | en_US |
dc.subject | Polimer sentezi | en_US |
dc.subject | Polymer synthesis | en_US |
dc.subject | Polimerik yapılar | en_US |
dc.subject | Polymeric structures | en_US |
dc.subject | Polistren amino metilat | en_US |
dc.subject | Metal Kompleksler | en_US |
dc.subject | Eletriksel İletkenlik | en_US |
dc.subject | Özdirenç | en_US |
dc.subject | Mobilite | en_US |
dc.subject | Elektron yoğunluğu | en_US |
dc.subject | Suzuki Eşleşmesi | en_US |
dc.subject | Aminomethylated Polystyrene Ligands | en_US |
dc.subject | Metal Complexes | en_US |
dc.subject | Electrical Conductivity | en_US |
dc.subject | Suzuki Coupling | en_US |
dc.subject | Resistivity | en_US |
dc.subject | Mobility | en_US |
dc.subject | Electron Density | en_US |
dc.title | Yeni polimerik ligandlı metal komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu, katalitik etkisi ve elektriksel özelliklerinin belirlenmesi | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Yeni polimerik ligandlı metal komplekslerin sentezi, karakterizasyonu,katalitik etkisi ve elektriksel özelliklerinin belirlenmesi.pdf
- Boyut:
- 4.2 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
Lisans paketi
1 - 1 / 1
[ X ]
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.71 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: