Madımak otu (Polygonum sivasicum)'nun antioksidan, antimikrobiyal ve hücre canlılığına etkisi
dc.authorid | 0000-0002-4337-9327 | |
dc.contributor.advisor | Varışli, Lokman | |
dc.contributor.author | Dündar, Asena | |
dc.date.accessioned | 2025-05-28T10:38:32Z | |
dc.date.available | 2025-05-28T10:38:32Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.date.submitted | 2024 | |
dc.department | Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı | |
dc.description.abstract | Polygonaceae ailesi, ortalama 48 cins ve 1200 tür ile temsil edilmektedir. Gıda olarak veya idrar söktürücü, anti-helmintik v.b gibi hastalıkların tedavisinde kullanılır. Mevcut çalışmada, Polygonum sivasicum (P. sivasicum)'un metanol ve hekzan ekstraktlarının antibakteriyel, antioksidan ve hücre canlılığına etkisi incelendi. Mikroorganizmalar üzerindeki antimikrobiyal aktivite, Candida albicans (C. albicans- ATCC 10231), Pseudomonas aeruginosa (P. auruginosa- ATCC 27853), Streptococcus pyogenes (S. pyogenes- ATCC 12344), Staphylococcus aureus (S. aureus- ATCC 25923), Escherichia coli (E. coli- ATCC 25922) üzerinde disk difüzyon yöntemi kullanılarak değerlendirildi. Sonuç olarak, P. aeruginosa S. pyogenes, S. aureus ve C. albicans kültürlerinde özellikle 1000 ve 2000 µg/disk konsantrasyonlarındaki metanol ve hekzan ekstraktlarının güçlü/ orta antimikrobiyal etkisi gözlenmiştir. Bununla beraber, kullanılan her iki ekstraktın da E. coli üzerinde ise anlamlı bir antimikrobiyal etkisi olmadığı belirlenmiştir. P. sivasicum'un metanol ve hekzan ekstraktlarının antioksidan aktivitelerini belirlemek için DPPH ve ABTS süpürme testleri kullanılmıştır. Sonuç olarak her iki testte de metanol ekstraktının antioksidan aktivitesi gözlenmekle beraber hekzan ekstraktının böyle bir aktivitesi belirlenememiştir. P. sivasicum'un hücre canlılığına olan etkisi MTT testi ile Caco-2 ve HT-29 kolon kanseri hücre hatları kullanılarak araştırılmıştır. Sonuç olarak her iki ekstraktın da 1000 µg /mL konsantrasyonda (kullanılan en yüksek konsantrayon) sitokoksik bir etkisinin olduğu, daha düşük dozlarda ise herhangi bir etkisinin olmadığı belirlendi. | |
dc.description.abstract | The Polygonaceae family is represented by an average of 48 genera and 1200 species. It is used as food and also therapeutic in the treatment od various diseases such as diuretic, anti-helminthic etc by locals. In this study, the antibacterial, antioxidant and cell viability effects of methanol and hexane extracts of Polygonum sivasicum, a member of this family, were investigated. The antimicrobial activity was evaluated using disk diffusion method on Candida albicans (C. albicans- ATCC 10231), Pseudomonas aeruginosa (P. auruginosa- ATCC 27853), Streptococcus pyogenes (S. pyogenes- ATCC 12344), Staphylococcus aureus (S. aureus- ATCC 25923), and Escherichia coli (E. coli- ATCC 25922). Consequently, strong/moderate antimicrobial effects of methanol and hexane extracts, especially at concentrations of 1000 and 2000 µg/disk, were observed on P. aeruginosa, S. pyogenes, S. aureus and C. albicans cultures. However, it was determined that both extracts used had no significant antimicrobial activity on E. Coli. DPPH and ABTS scavenging tests were used to determine the antioxidant activities of methanol and hexane extracts of P. Sivasicum. Consquently, although antioxidant activity of the methanol extract was observed in both tests, such activity of the hexane extract could not be determined. The effect of P. sivasicum on cell viability was investigated using MTT assay on Caco-2 and HT-29 colon cancer cells. Consequently, it was determined that both extracts had a cytotoxic effect at a concentration of 1000 µg / mL (the highest concentration used) and had no effect at lower doses. | |
dc.identifier.citation | Dündar, A. (2024). Madımak otu (Polygonum sivasicum)'nun antioksidan, antimikrobiyal ve hücre canlılığına etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır. | |
dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11468/32248 | |
dc.identifier.yoktezid | 915194 | |
dc.institutionauthor | Dündar, Asena | |
dc.institutionauthor | Varışli, Lokman | |
dc.institutionauthorid | 0000-0002-4337-9327 | |
dc.language.iso | tr | |
dc.publisher | Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.relation.publicationcategory | Tez | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | Polygonum sivasicum | |
dc.subject | Antimikrobiyal Etki | |
dc.subject | Antioksidan Etki | |
dc.subject | Hücre canlılığı | |
dc.subject | Antimicrobial Effect | |
dc.subject | Antioxidant Effect | |
dc.subject | Cell viability | |
dc.title | Madımak otu (Polygonum sivasicum)'nun antioksidan, antimikrobiyal ve hücre canlılığına etkisi | |
dc.title.alternative | Effect of madimak herb (Polygonum sivasicum) on antioxidant, antibacterial, and cell viability | |
dc.type | Master Thesis |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Madımak otu (Polygonum sivasicum)'nun antioksidan, antimikrobiyal ve hücre canlılığına etkisi.pdf
- Boyut:
- 1.45 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
Lisans paketi
1 - 1 / 1
[ X ]
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.17 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: