Diyarbakır bölgesi akkaraman koyunlarında kan serumunda Cu, Zn, Se ve yünde Cu, Zn düzeylerinin araştırılması
dc.authorid | 117468 | |
dc.authorid | 0000-0002-0049-7809 | en_US |
dc.contributor.author | Kurt, Doğan | |
dc.date.accessioned | 2014-12-16T09:19:43Z | |
dc.date.available | 2014-12-16T09:19:43Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.department | Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi | en_US |
dc.description.abstract | [Özet Yok] | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11468/574 | |
dc.institutionauthor | Kurt, Doğan | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | en_US |
dc.subject | Fizyoloji | en_US |
dc.subject | Veteriner | en_US |
dc.title | Diyarbakır bölgesi akkaraman koyunlarında kan serumunda Cu, Zn, Se ve yünde Cu, Zn düzeylerinin araştırılması | en_US |
dc.type | Master Thesis | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 5 / 10
Lisans paketi
1 - 1 / 1
[ X ]
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.71 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: