Akut miyokard infarktüsünde kullanılan trombolitik ve primer perkütan koroner girişim tedavi yöntemlerinin miyokardiyal performans İndeksine etkileri açısından karşılaştırılması
dc.authorid | 220413 | en_US |
dc.authorid | 154619 | en_US |
dc.authorid | 0000-0003-2836-2452 | en_US |
dc.contributor.author | Çiftçi, Mahir | |
dc.contributor.author | Karabulut, Aziz | |
dc.contributor.author | Akkoç, Hasan | |
dc.date.accessioned | 2020-05-11T13:44:17Z | |
dc.date.available | 2020-05-11T13:44:17Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.department | Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı | en_US |
dc.description.abstract | Akut miyokard infarktüsünde koroner reperfüzyonun sağlanması, farmakolojik olarak intravenöz yoldan uygulanan trombolitik ilaçlar ya da mekanik olarak primer perkutan koroner girişim ile sağlanabilir. Biz de çalışmamızda her iki reperfüzyon yaklaşımını, son yıllarda akut miyokard infarktüsünde prognostik gösterge olarak kullanılan, miyokardiyal performans indeksine etkileri açısından karşılaştırmayı hedefledik. Çalışmamıza akut miyokard infarktüsü tanısı alıp, reperfüzyon tedavisi gören 100 hastayı dahil ettik. Bunlardan 29 tanesine primer perkütan koroner girişim, 71 tanesine trombolitik tedavi uyguladık. Çalışmanın sonucunda primer perkütan koroner girişim uygulanan gruptaki miyokardiyal performans indeksi değerlerini, trombolitik tedavi uygulanan gruba göre daha düşük bulduk. Sonuç olarak akut miyokard infarktüsünde prognostik gösterge olarak kullanılan miyokardiyal performans indeksinin, reperfüzyon stratejilerinden etkilendiğini ve primer perkütan koroner girişim yönteminin trombolitik tedaviye göre daha iyi miyokardiyal performans indeksi değerleri sağladığını söyleyebiliriz. | en_US |
dc.description.abstract | Coronary reperfusion on acute myocardial infarction can be obtained by administation of thrombolytic drugs intravenously or by primer percutaneous coronary intervention in terms of mechanically. In this study, our aim was to compare the effects of both of two reperfusion methods on myocardial performance index which is used as a prognostic indicator in acute myocardial infarction in recent years. The 100 patients who are diagnosed as myocardial infarction and underwent reperfusion therapy were included in this study. We applied primer percutaneous coronary intervention to 29 of patients and thrombolytic therapy to 71 of patients. In primer percutaneous coronary intervention applied group, myocardial performance index values were lower than the thrombolytic therapy administered group. As a conclusion, it is suggested that myocardial performance index which is used as a prognostic indicator in acute myocardial infarction can be affected by reperfusion strategies and primer percutaneous coronary intervention is much more effective approach than thrombolytic therapy in respect to achieve better myocardial performance index values. | en_US |
dc.identifier.citation | Çiftçi, M., Karabulut, A. ve Akkoç, H. (2008). Akut miyokard infarktüsünde kullanılan trombolitik ve primer perkütan koroner girişim tedavi yöntemlerinin miyokardiyal performans İndeksine etkileri açısından karşılaştırılması. Dicle Tıp Dergisi, 35(2), 114-119. | en_US |
dc.identifier.endpage | 119 | en_US |
dc.identifier.issn | 1300-2945 | |
dc.identifier.issn | 1308-9889 | |
dc.identifier.issue | 2 | en_US |
dc.identifier.startpage | 114 | en_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11468/5450 | |
dc.identifier.uri | http://www.diclemedj.org/upload/sayi/23/Dicle%20Med%20J-01560.pdf | |
dc.identifier.volume | 35 | en_US |
dc.institutionauthor | 0-Belirlenecek | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | en_US |
dc.relation.ispartof | Dicle Tıp Dergisi | |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.subject | Akut miyokard infarktüsü | en_US |
dc.subject | Miyokardiyal performans indeksi | en_US |
dc.subject | Primer perkutan koroner girişim | en_US |
dc.subject | Trombolitik tedavi | en_US |
dc.subject | Acute myocardial infarction | en_US |
dc.subject | Myocardial performance index | en_US |
dc.subject | Primary percutaneous coronary intervention | en_US |
dc.subject | Thrombolytic therapy | en_US |
dc.title | Akut miyokard infarktüsünde kullanılan trombolitik ve primer perkütan koroner girişim tedavi yöntemlerinin miyokardiyal performans İndeksine etkileri açısından karşılaştırılması | en_US |
dc.title | Akut miyokard infarktüsünde kullanılan trombolitik ve primer perkütan koroner girişim tedavi yöntemlerinin miyokardiyal performans İndeksine etkileri açısından karşılaştırılması | |
dc.title.alternative | Comparison of thrombolytic and primer percutaneous coronary intervention treatment methods used in acute myocardial infarction in terms of myocardial performance index | en_US |
dc.title.alternative | Comparison of thrombolytic and primer percutaneous coronary intervention treatment methods used in acute myocardial infarction in terms of myocardial performance index | |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Akut miyokard infarktüsünde kullanılan trombolitik ve primer perkütan koroner girişim tedavi yöntemlerinin miyokardiyal performans İndeksine etkileri açısından karşılaştırılması.pdf
- Boyut:
- 252.68 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Araştırma Yazısı
Lisans paketi
1 - 1 / 1
[ X ]
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.71 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: