Yeni betonarme binalar için etkin kesit rijitlikleri ve statik itme analizleri
dc.authorid | 0000-0002-1431-5316 | en_US |
dc.authorid | 0000-0003-0266-759X | en_US |
dc.authorid | 0000-0001-6434-293X | en_US |
dc.contributor.author | Taş, Ömer Faruk | |
dc.contributor.author | Sayın, Erkut | |
dc.contributor.author | Öncü, Mehmet Emin | |
dc.date.accessioned | 2023-03-09T12:41:49Z | |
dc.date.available | 2023-03-09T12:41:49Z | |
dc.date.issued | 2022 | en_US |
dc.department | Dicle Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | Depremler, insan hayatına dolaylı veya doğrudan etki eden doğal afetlerdir. Son yıllarda meydana gelen depremlerin olumsuz etkilerinden dolayı betonarme yapıların performansa dayalı tasarımı giderek önem kazanmıştır. Güncel deprem yönetmeliklerinde, kuvvet esasına dayanan yöntemler yerine, şekil değiştirmeye göre tasarım kullanılmaya başlanmıştır. Betonarme yapıların doğru tasarlanabilmesi için betonarme elemanların doğru anlaşılması gerekir. Eleman davranışları ise kesit davranışlarının tespit edilmesine bağlıdır. Çalışma kapsamında kolon kesitlerin davranışı, malzemelerin doğrusal olmayan davranışı göz önüne alınarak moment-eğrilik ilişkilerinden elde edilmiştir. Betonarme kolonların farklı eksenel yük seviyeleri için moment eğrilik ilişkileri, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY-2018) beton modeli dikkate alınarak elde edilmiştir. Değişen parametrelerin kolon davranışı üzerindeki etkisi etkin kesit rijitliği açısından değerlendirilmiştir. Bu çalışmada, 3, 5, 7 ve 10 katlı betonarme konut tipi yapılar incelenmiştir. Şekil değiştirme esasına dayanan yöntemlerden biri olan doğrusal olmayan statik itme analizi yöntemi, TBDY-2018 esasları dikkate alınarak uygulanmıştır. Kolon ve kirişlerin doğrusal olmayan malzeme davranışları, kesit tasarımları ve plastik mafsal özelliklerinin hesabı XTRACT programıyla yapılmıştır. XTRACT programından elde edilen bu bilgiler, SAP2000 programında tanımlanmıştır. Bina modelleri ve analizleri SAP2000 sonlu elemanlar programıyla yapılmıştır. Yapılan analizler sonucu tasarlanan betonarme kolon kesitlerde, kat adedi değişimiyle kolon elemanların etkin kesit rijitliklerindeki değişimler incelenmiştir. Ayrıca kat adedi değişiminin statik itme analizi sonucu oluşan taban kesme kuvveti-tepe yer değiştirmesi arasındaki ilişkisi değerlendirilmiştir. | en_US |
dc.description.abstract | Earthquakes are natural disasters that directly or indirectly affect human life. Performance-based design of reinforced concrete structures has become increasingly important due to the negative effects of earthquakes in recent years. In current earthquake regulations, instead of force-based methods, deformation-based design has started to be used. Reinforced concrete elements must be understood correctly in order to design reinforced concrete structures correctly. The element behaviors depend on the determination of the section behaviors. Within the scope of the study, the behavior of the column sections was obtained from the moment-curvature relations considering the non-linear behavior of the materials. Moment curvature relations of reinforced concrete columns for different axial load levels were obtained by considering the Turkish Building Earthquake Code (TBEC 2018) concrete model. The effect of changing parameters on column behavior was evaluated in terms of effective section stiffness. In this study, reinforced concrete type buildings with 3, 5, 7 and 10 floors were examined. Nonlinear static pushover analysis method, which is one of the methods based on shape change, was applied by taking into account the principles of the Turkey Building Earthquake Regulation (TBEC 2018). Nonlinear material behavior of columns and beams, section designs and calculation of plastic hinge properties were made with XTRACT program. This information obtained from XTRACT program was defined in the SAP2000 program. Building models and analyzes were made with the SAP2000 structure and analysis program. As a result of the analysis, the change in the effective section stiffness of the structural system elements with the increase in the number of floors in reinforced concrete buildings was examined. In addition, the relationship between the base shear force and top displacement resulting from the static pushover analysis of the number of floors change was investigated. Static pushover analysis showed that the ratio of the base shear forces to the weights of the buildings (Vt/W) decreased as the number of floors of the building increased. As the total height of the building, that is, the number of floors, increased, the top displacement values corresponding to the performance point increased. | en_US |
dc.identifier.citation | Taş, Ö. F., Sayın, E. ve Öncü, M. E. (2022). Yeni betonarme binalar için etkin kesit rijitlikleri ve statik itme analizleri. Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 34(2), 505-516. | en_US |
dc.identifier.doi | 10.35234/fumbd.1074221 | en_US |
dc.identifier.endpage | 516 | en_US |
dc.identifier.issn | 1308-9072 | |
dc.identifier.issue | 2 | en_US |
dc.identifier.startpage | 505 | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 1126068 | en_US |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1126068 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11468/11346 | |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1126068 | |
dc.identifier.volume | 34 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.institutionauthor | Sayın, Erkut | |
dc.institutionauthor | Öncü, Mehmet Emin | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Fırat Üniversitesi | en_US |
dc.relation.ispartof | Fırat Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Betonarme yapılar | en_US |
dc.subject | Doğrusal olmayan statik itme analizi | en_US |
dc.subject | SAP2000 | en_US |
dc.subject | Reinforced concrete structures | en_US |
dc.subject | Nonlinear static pushover analysis | en_US |
dc.title | Yeni betonarme binalar için etkin kesit rijitlikleri ve statik itme analizleri | en_US |
dc.title.alternative | Effective section stiffnesses and static pushover analysis for new RC buildings | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Yeni Betonarme Binalar için Etkin Kesit Rijitlikleri ve Statik İtme Analizleri.pdf
- Boyut:
- 1.09 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Makale Dosyası
Lisans paketi
1 - 1 / 1
[ X ]
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: