Iğdır ilinden seçilen ceviz (Juglans regia L.) genotiplerinin bazı pomolojik ve kimyasal özellikleri
dc.authorid | 0000-0002-4217-0695 | en_US |
dc.authorid | 0000-0002-9126-4567 | en_US |
dc.authorid | 0000-0002-9092-202X | en_US |
dc.authorid | 0000-0002-6108-088X | en_US |
dc.contributor.author | Gülsoy, Ersin | |
dc.contributor.author | Kaya, Tuncay | |
dc.contributor.author | Pehluvan, Mücahit | |
dc.contributor.author | Şimşek, Mikdat | |
dc.date.accessioned | 2023-07-07T11:44:00Z | |
dc.date.available | 2023-07-07T11:44:00Z | |
dc.date.issued | 2016 | en_US |
dc.department | Dicle Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü | en_US |
dc.description.abstract | Bu çalışma 2013 ve 2014 yıllarında Iğdır ilinde tohumdan yetişmiş 16 adet ceviz genotipin pomolojik özellikleri, kimyasal ve mineral içeriklerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Selekte edilen ceviz genotiplerinin pomolojik özelliklerinden kabuklu meyve ağırlığı, iç ağırlığı ve iç oranı sırasıyla 10.80- 15.77 g, 5.15-7.46 g ile %42.87-58.35 arasında değişmiştir. Seçilen genotiplerin yağ, protein, kül ve nem içerikleri ise sırasıyla %50.03-64.98, %10.23-22.14, %0.97-3.96 ve %3.05-4.48 arasında değişmiştir. Ayrıca, bu genotiplerin mineral madde içerikleri ortalama olarak %2.11 N, 314.69 mg 100g-1 P, 432.58 mg 100g-1 K, 288.25 mg 100g-1 Ca, 225.51 mg 100g-1 Mg, 2.91 mg 100g-1 Cu, 2.97 mg 100g-1 Zn, 16.10 mg 100g-1 Fe, 4.18 mg 100g-1 Mn ve 11.45 mg 100g-1 Na olarak belirlenmiştir. Ümitvar genotiplerde azot (N) içeriği diğer minerallere kıyasla daha yüksek bulunmuştur. Bunu sırasıyla Potasyum (K), Fosfor (P), Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg), Demir (Fe), Sodyum (Na), Mangan (Mn), Çinko (Zn) ve Bakır (Cu) takip etmiştir. | en_US |
dc.description.abstract | This study was conducted on 16 walnut genotypes grown from seed to determine some pomological, chemical properties and mineral content in Iğdır province in the years of 2013 and 2014. Fruit weight, kernel weight and kernel ratio of selected walnut genotypes as pomological properties ranged between 10.80-15.77 g, 5.15-7.46 g and 42.87-58.35%, respectivelity. Chemical properites of selected genotypes such as fat, protein, ash and moisture content varied from 50.03 to 64.98%, 10.23 to 22.14%, 0.97 to 3.96% and 3.05 to 4.48%, respectively. Additionally, the mineral contents of these genotypes contained 2.11 N %, 314.69 mg 100g-1 P, 432.58 mg 100g-1 K, 288.25 mg 100g-1 Ca, 225.51 mg 100g-1 Mg, 2.91 mg 100g-1 Cu, 2.97 mg 100g-1 Zn, 16.10 mg 100g-1 Fe, 4.18 mg 100g-1 Mn and 11.45 mg 100g-1 Na. The nitrogen (N) content in promising genotypes was found higher than those of the other mineral contents. This was followed by Potassium (K), Phosphorus (P), Calcium (Ca), Magnesium (Mg), İron (Fe), Sodium (Na), Manganese (Mn), Zinc (Zn) and Copper (Cu), respectively. | en_US |
dc.identifier.citation | Gülsoy, E., Kaya, T., Pehluvan, M. ve Şimşek, M. (2016). Iğdır ilinden seçilen ceviz (Juglans regia L.) genotiplerinin bazı pomolojik ve kimyasal özellikleri. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, 31(3), 309-314. | en_US |
dc.identifier.doi | 10.7161/anajas.2016.31.3.309-314 | en_US |
dc.identifier.endpage | 314 | en_US |
dc.identifier.issn | 1308-8750 | |
dc.identifier.issn | 1308-8769 | |
dc.identifier.issue | 3 | en_US |
dc.identifier.startpage | 309 | en_US |
dc.identifier.trdizinid | 263336 | en_US |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/263336 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11468/12220 | |
dc.identifier.uri | https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/263336 | |
dc.identifier.volume | 31 | en_US |
dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | en_US |
dc.institutionauthor | Şimşek, Mikdat | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi | en_US |
dc.relation.ispartof | Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Ceviz | en_US |
dc.subject | Iğdır | en_US |
dc.subject | Kimyasal içerikler | en_US |
dc.subject | Pomolojik özellikler | en_US |
dc.subject | Walnut | en_US |
dc.subject | Chemical contents | en_US |
dc.subject | Pomolojical properties | en_US |
dc.title | Iğdır ilinden seçilen ceviz (Juglans regia L.) genotiplerinin bazı pomolojik ve kimyasal özellikleri | en_US |
dc.title.alternative | Some pomological properties and chemical contents of selected walnut (Juglans regia L.) genotypes from Iğdır province | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Iğdır ilinden seçilen ceviz (Juglans regia L.) genotiplerinin bazı pomolojik ve kimyasal özellikleri.pdf
- Boyut:
- 773.36 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Makale Dosyası
Lisans paketi
1 - 1 / 1
[ X ]
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: